福州到洛陽K30次列車經過多少個站,到達的時間是多少

2021-06-06 02:23:13 字數 5098 閱讀 7156

1樓:喬笑定闊

車次站次站名到站開車停靠執行時間裡程硬座軟座硬臥下軟臥下k30/k311福州-15:21000時00分00-00k30/k312古田16:5416:

57301時33分9516-107162k30/k313南平南18:1018:12202時49分15524-107162k30/k314建甌19:

0019:03303時39分20633-107162k30/k315建陽19:4619:

51504時25分25241-107162k30/k316武夷山20:4620:53705時25分30447-107162k30/k317鷹潭01:

1301:22909時52分47470-131195k30/k318南昌03:1103:

221111時50分61887-162245k30/k319九江05:0905:201113時48分753103-191286k30/k3110麻城08:

0108:03216時40分976125-231352k30/k3111阜陽10:3110:

39819時10分1212153-280429k30/k3112亳州(暫停)11:4411:46220時23分1316165-301458k30/k3113商丘12:

4213:082621時21分1390170-309472k30/k3114寧陵縣13:3113:

33222時10分1425175-319486k30/k3115民權13:4713:49222時26分1442175-319486k30/k3116蘭考14:

1114:13222時50分1478179-327499k30/k3117開封14:4414:

48423時23分1521182-333511k30/k3118鄭州15:4015:521224時19分1593191-345529k30/k3119偃師17:

0217:05325時41分1683200-363554k30/k3120洛陽東17:2417:

27326時03分1712200-363554k30/k3121洛陽17:35-026時14分1717200-363554

2樓:誰是腦力達人

福州到洛陽k30次列車經過的站,及時間如下

3樓:段幹荏彤邈

發車第二天的17:35到洛陽:

車次始發站

終點站車輛型別

發站發時

到站到時

停站歷時

硬座軟座

硬臥中軟臥下

k30/k31

福州洛陽

空調快速

福州15:21

洛陽17:35

2026:14

200-

339/351/363

532/554

4樓:遊鴻雲天

k30/k31次列車(快速 有空調),始發站:福州;終到站:洛陽;全程共有21個停靠站:

站序 車站 列車資訊 票價(元)

車次 到時 發時 歷時 商務座 特等座 一等座 二等座 高階軟臥上/下 軟臥上/下 硬臥上/中/下 軟座 硬座

1 福州 k30 ---- 15:17 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 古田 k30 16:54 16:57 01:37 -- -- -- -- -- 93/99 62/67/70 -- 16

3 南平南 k30 18:06 18:09 02:49 -- -- -- -- -- 106/112 70/75/78 -- 24

4 建甌 k30 18:57 19:00 03:40 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

5 建陽 k30 19:46 19:51 04:29 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41

6 武夷山 k30 20:46 20:53 05:29 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47

7 鷹潭 k31 00:24 00:36 09:07 -- -- -- -- -- 187/195 124/127/131 -- 70

8 南昌 k30 02:11 02:28 10:54 -- -- -- -- -- 234/245 153/157/162 -- 87

9 九江 k30 04:49 05:01 13:32 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103

10 麻城 k30 08:01 08:03 16:44 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125

11 阜陽 k30 10:31 10:39 19:14 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154

12 亳州 k30 11:44 11:46 20:27 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165

13 商丘 k31 12:46 12:59 21:29 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170

14 寧陵縣 k31 13:26 13:36 22:09 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175

15 民權 k31 13:50 13:52 22:33 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175

16 蘭考 k31 14:14 14:16 22:57 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 -- 179

17 開封 k31 14:47 14:54 23:30 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182

18 鄭州 k31 15:40 15:53 24:23 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 -- 191

19 偃師 k31 17:02 17:05 25:45 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200

20 洛陽東 k31 17:24 17:27 26:07 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200

21 洛陽 k31 17:35 ---- 26:18 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200

福州到洛陽k30次列車經過多少個站,到達的時

5樓:誰是腦力達人

k30次列車(快速 有空調),始發站:福州;終到站:洛陽;全程共有24個停靠站:

福州k30火車到洛陽經過那些站點

6樓:地址當密碼

k30次列車(快速 有空調),始發站:福州;終到站:洛陽;全程共有21個停靠站:

站序 車站 車次 到時 發時 歷時 商務座 特等座 一等座 二等座 高階軟臥上/下 軟臥上/下 硬臥上/中/下 軟座 硬座

1 福州 k30 ---- 15:17 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 古田 k30 16:54 16:57 01:37 -- -- -- -- -- 93/99 62/67/70 -- 16

3 南平南 k30 18:06 18:09 02:49 -- -- -- -- -- 106/112 70/75/78 -- 24

4 建甌 k30 18:57 19:00 03:40 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

5 建陽 k30 19:46 19:51 04:29 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41

6 武夷山 k30 20:46 20:53 05:29 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47

7 鷹潭 k31 00:24 00:36 09:07 -- -- -- -- -- 187/195 124/127/131 -- 70

8 南昌 k30 02:11 02:28 10:54 -- -- -- -- -- 234/245 153/157/162 -- 87

9 九江 k30 04:49 05:01 13:32 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103

10 麻城 k30 08:01 08:03 16:44 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125

11 阜陽 k30 10:31 10:39 19:14 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154

12 亳州 k30 11:44 11:46 20:27 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165

13 商丘 k31 12:46 12:59 21:29 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170

14 寧陵縣 k31 13:26 13:36 22:09 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175

15 民權 k31 13:50 13:52 22:33 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175

16 蘭考 k31 14:14 14:16 22:57 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 -- 179

17 開封 k31 14:47 14:54 23:30 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182

18 鄭州 k31 15:40 15:53 24:23 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 -- 191

19 偃師 k31 17:02 17:05 25:45 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200

20 洛陽東 k31 17:24 17:27 26:07 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200

21 洛陽 k31 17:35 ---- 26:18 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200

K 78次列車經過站的站名,K 78次列車經過站的站名

k75 k78次列車 快速 有空調 始發站 長春 終到站 寧波 全程共有42個停靠站 k75 k78 長春 寧波東 快速 全程執行時間40小時44分 始發站長春終點站寧波東始發時刻17 17終到時刻10 01型別快速更新時間2012 10 25全程硬座299.5元全程硬臥507.5 524.5 54...

k196次列車經過哪些站,K196次列車經過哪些站

這個車新開的,但是沒開始賣票 站序 站名 到站時間 出發時間 停留時間 01 成都東 14 13 02 遂寧 15 58 16 03 5分鐘 03 南充 16 46 16 50 4分鐘 04 蓬安 17 17 17 20 3分鐘 05 營山 17 32 17 36 4分鐘 06 達州 18 41 1...

k1238次列車經過的站點

01 溫州 13 55 02 青田 14 47 14 49 2分鐘 03 麗水 15 50 15 53 3分鐘 04 縉雲 16 25 16 30 5分鐘 05 永康 17 01 17 12 11分鐘 06 武義 17 40 17 42 2分鐘 07 金華西 18 53 19 05 12分鐘 08 ...