1樓:匿名使用者
政治經濟學院不錯,劍橋/牛津/帝國理工是偏向理工科的。
2樓:嘉華世達廣東
根據英國的官方排名來說,前5的學校分別是牛津,劍橋,華威,lse和巴斯。
同學可以根據你要申請的專業再具體選擇學校的其他因素,而不單單是參考排名,例如是學校的地理位置,課程設定,學院規模等等。
3樓:崇拜蘇東坡
lbs, umist和lancaster是英國自己評定的三個最強的mba program
4樓:
同學你好,除了劍橋。牛津不說以為,巴斯。華威。lse、蘭卡斯特 等等商科都是非常厲害,
當然院校好,不一定每個學校都適合你,具體的要跟你的自身條件,比如院校背景。在校成績、語言成績等等,
5樓:小咩
排名依次如下:劍橋、牛津、巴斯、華威、lse、拉夫堡、蘭卡斯特、艾克賽特、聖安、kcl、卡迪夫、斯特拉斯克萊德、city(cass)、諾丁漢、利茲、杜倫、阿斯頓、格拉斯哥、南安、雷丁、赫爾、曼大
6樓:英國留學孫翀
牛津劍橋就不用提了。華威,lse,帝國理工,曼大,謝大,很多。
7樓:time紫藤花開了
華威,蘭卡斯特,拉夫堡等,像這些排名不錯的學校商科都很好的。
8樓:匿名使用者
lse,劍橋,慢車斯特
英國大學哪些學校商科比較好?
9樓:匿名使用者
英國商科比較好大學,
分別是:
1、倫敦商學院
2、牛津大學
3、倫敦政治經濟學院
4、劍橋大學
5、華威大學
6、曼徹斯特大學
10樓:金榜題名
英國商科比較好大學,
詳見:可詢問英國教育部。
以英國教育部的說法為準。
11樓:國外留學
1、牛津大學
2、劍橋大學
去英國讀商科,下面哪個學校比較好?
12樓:匿名使用者
下面這個是2013英國商科的排名,基本根據這個來就可以了。
1劍橋大學(cambridge) n/a 1.5 n/a 90 100
2 牛津大學(oxford) 86 1.3 582 88 99.8
3巴斯大學(bath) 82 1.3 470 87 93.5
4 華威大學(warwick) 81 1.3 482 82 92.2
5 倫敦政治經濟學院(lse) 74 1.3 511 90 91
6 拉夫堡大學(loughborough) 87 0.9 441 80 90.8
7 蘭卡斯特大學(lancaster) 83 1.3 400 84 90.6
8 埃克塞特大學(exeter) 84 0.9 451 82 89.5
8 聖安德魯斯大學(st andrews) 83 0.8 521 76 89.5
10 倫敦大學國王學院(king』s college) 79 1.3 457 74 88.4
11 卡迪夫大學(cardiff) 78 1.4 416 75 87.8
12 斯特拉思克萊德大學(strathclyde) 83 1.2 450 63 87
13 倫敦城市大學(city) 82 0.9 447 72 85.5
14 諾丁漢大學(nottingham) 77 1.1 412 78 84.8
15 利茲大學(leeds) 76 1.1 427 74 84.1
16 杜倫大學(durham) 81 0.9 397 71 83.2
17 阿斯頓大學(aston) 77 0.9 406 77 83
18 格拉斯哥大學(glasgow) 79 0.8 441 66 81.9
19 南安普頓大學(southampton) 78 0.9 400 71 81.7
20 倫敦大學亞非學院(soas) n/a 0.5 467 n/a 81.4
21 曼徹斯特大學(manchester) 73 1.2 406 70 81.3
22 謝菲爾德大學(sheffield) 77 0.9 397 69 81.1
23 雷丁大學(reading ) 79 0.7 369 75 80.5
24 愛丁堡大學(edinburgh) 74 0.7 444 66 78.7
25 蘇塞克斯大學(sus***) 75 0.9 367 70 78.6
26 利物浦大學(liverpool) 78 0.7 381 65 78.4
27 伯明翰大學(birmingham) 67 1 426 76 78.1
28 赫瑞瓦特大學(heriot-watt ) 78 0.7 360 70 77.9
29 薩里大學(surrey) 75 0.7 390 69 77.8
30 紐卡斯爾大學(newcastle) 72 0.7 392 76 77.5
31 阿伯丁大學(aberdeen) 78 0.6 386 62 77.3
31 肯特大學(kent) 80 0.8 326 63 77.3
31 萊斯特大學(leicester) 76 0.9 372 61 77.3
34 白金漢大學(buckingham) 84 n/a 280 87 76.8
34 羅伯特戈登大學(robert gordon) 78 0.5 328 75 76.8
36 倫敦大學學院(ucl) 80 n/a 413 69 75.6
37 約克大學(york) 70 0.7 389 71 75.1
38 赫爾大學(hull) 78 0.6 294 70 75
39 基爾大學(keele) 76 0.7 296 70 74.9
40 東英格利亞大學(east anglia) 79 0.7 355 52 74.8
40 林肯大學(lincoln) 85 0.2 301 64 74.8
42 皇家霍洛威大學(royal holloway) 72 0.9 384 57 74.7
43 斯特林大學(stirling) 79 0.6 346 54 74.5
44 harper adams university college n/a n/a 288 85 74.2
45 布魯內耳大學(brunel) 75 0.7 364 60 74.1
46 威爾士班戈大學(bangor) 76 1 297 54 73.8
46 德蒙特福德大學(de montfort) 84 0.6 283 50 73.8
46 貝爾法斯特女王大學(queen's belfast) 76 0.9 373 44 73.8
49 埃塞克斯大學(es***) 75 0.8 325 57 73.2
50 倫敦大學瑪麗皇后學院(queen's mary) 72 0.9 375 51 73
51 鄧迪大學(dundee) 82 n/a 354 61 72.6
52 布拉德福德大學(bradford) 79 0.8 253 53 72
53 布萊頓大學(brighton) 77 0.9 270 51 71.9
54 牛津布魯克斯大學(oxford brookes) 78 0.4 316 60 71.8
55 樸次茅斯大學(portsmouth) 76 0.5 294 63 71.6
56 諾森比亞大學(northumbria) 76 0.2 334 64 71.2
57 波恩茅斯大學(bournemouth) 73 0.4 333 62 70.3
58 龍比亞大學(napier) 76 0.2 300 67 70.1
59 西英格蘭大學(uwe) 75 0.3 291 63 69.8
60 謝菲爾德哈萊姆大學(sheffield hallam) 76 0.4 299 58 69.6
61 **蘭開夏大學(uclan) 74 0.4 294 62 69.4
61 哈德斯菲爾德大學(huddersfield) 73 0.3 294 69 69.4
63 普利茅斯大學(plymouth) 72 0.4 286 66 69.1
63 st mary's university college 81 n/a 236 67 69.1
65 考文垂大學(coventry) 79 0.2 277 55 68.8
66 諾丁漢特倫特大學(ntu) 69 0.4 298 69 68.6
67 格拉摩根大學(glamorgan) 80 0.3 274 48 68.2
68 格林威治大學(greenwich) 83 0.3 245 42 68
69 巴斯泉大學(bath spa) 80 n/a 293 51 67.7
70 阿爾斯特大學(ulster) 78 0.5 270 44 67.6
71 索爾福德大學(salford) 72 0.7 265 51 67.5
72 史塔福郡大學(staffordshire) 76 0.5 222 56 67.4
73 赫特福德郡大學(hertfordshire) 74 0.5 291 47 67
73 金斯頓大學(kingston) 73 0.7 272 46 67
73 曼徹斯特城市大學(manchester metropolitan) 70 0.5 278 62 67
76 斯旺西大學(swansea) 68 0.6 327 48 66.3
77 切斯特大學(chester) 74 n/a 257 67 66
78 阿伯里斯特維斯(aberystwyth) 70 0.4 253 61 65.9
78 伯明翰城市大學(bcu) 72 0.4 271 56 65.9
78 威斯敏斯特大學(westminster) 70 0.4 296 55 65.9
81 leeds trinity university college 80 n/a 224 56 65.7
82 royal agricultural college 74 n/a 277 61 65.6
83 奇切斯特大學(chichester) 82 n/a 237 45 65.3
84 桑德蘭大學(sunderland) 80 n/a 273 43 65.1
85 格拉斯哥喀裡多尼亞大學(glasgow caledonian) 75 0.3 335 37 65
86 西蘇格蘭大學(west of scotland) 74 0.4 264 43 64.7
87 約克聖約翰大學(york st john) 80 n/a 246 45 64.4
88 提茲塞德大學(teesside) 71 0.4 268 49 63.9
88 伯明翰大學(birmingham) 76 n/a 231 58 63.9
90 卡迪夫都市大學(cmu) 74 0.1 267 50 63.7
91 倫敦南岸大學(south bank) 79 0.3 188 40 63.2
92 阿伯泰鄧迪大學(abertay dundee) n/a 0.2 272 51 63
92 ****大學(winchester) 76 n/a 256 48 63
94 格林多大學(glyndwr) n/a n/a 205 63 62.8
94 密德薩斯大學(middle***) 76 0.4 191 42 62.8
94 愛丁堡瑪格麗特皇后學院(queen margaret edinburgh) 75 0.1 286 43 62.8
97 北安普頓大學(northampton) 76 0.3 218 42 62.4
98 利物浦約翰摩爾大學(liverpool jm) 73 0.1 284 45 62
99 格魯斯特大學(gloucestershire) 66 0.1 274 61 61.7
100 南安普頓索倫特大學(southampton solent) 71 n/a 251 53 61.1
101 羅漢普頓大學(roehampton) 74 n/a 217 51 61
102 波爾頓大學(bolton) 76 0.1 214 41 60.9
103 坎特伯裡**大學(canterbury christ church) 72 n/a 224 54 60.8
103 威爾士新港學院(uwcn) 82 n/a 228 27 60.8
105 伍斯特大學(worcester) 73 n/a 289 39 60.6
106 利茲都市大學(leeds metropolitan) 67 0.2 254 52 60.4
107 邊山大學(edge hill) 71 n/a 246 48 59.8
108 德比大學(derby) 70 n/a 261 47 59.6
109 新白金漢大學(bucks) 71 0.2 201 47 59.5
110 西倫敦大學(west london) 76 n/a 186 41 59.1
111 東倫敦大學(east london) 73 n/a 190 46 58.4
112 安格利亞魯斯金大學(anglia ruskin) 68 n/a 213 53 58
114 貝德福德大學(bedfordshire) 72 0.2 170 36 56.2
115 倫敦都市大學(metropolitan) 63 0.2 222 40 53.9
116 哥比亞大學(cumbria) 60 n/a 213 40 50.4
117 倫敦藝術大學(arts london)
關於去英國讀碩士,商科的,去英國留學讀商科類碩士不需要考GMAT嗎?
lz的成績和託福很出色,gmat分數也很有吸引力。如果文書能精美一些,商科專業前十的學校錄取,肯定沒問題,包括 ucl,帝國,華威,蘭卡,城市大學的凱瑟商學院,曼大等 對於牛津和劍橋能否錄取,這個答案不能肯定,因為有過太多失敗的案例,也有成功逆襲的案例。比如,廣外這個非211院校的國貿專業的學生,也...
申請英國商科留學的問題,關於英國商科留學問題
1 留學英國讀碩士預科無非兩種情況,第一沒有本科學位,第二本科成績不太好。總體來說是完全可以讓自己的學校提高一個檔次的。但是對於你這種gmat有700分的學生來說 讀預科會有點可惜。因為英國前十的學校很少有預科。gmat 700的學生一般會選擇lse。2 其實國外的商科不是每個科目都很重視數學成績。...
去英國哪幾所讀商科的大學比較好,英國研究生商科排名好的大學有哪些
倫敦商學院抄 沒有本科,專門招收襲研究生和有工作經驗的學生牛津大學,薩伊德商學院,mba專案非常牛 劍橋大學,賈奇商學院,mba班的國際學生畢業後都可以自動獲得為期兩年的工作簽證 倫敦政治經濟學院,卡斯商學院,會計與金融和商業研究專案排名全球第一。經濟學和社會政策與管理方面排名第二。華威商學院 帝國...