廣深高鐵的列車時刻表

2021-12-19 09:15:46 字數 7253 閱讀 7940

1樓:

車次 型別 始發站-終點站 到站時間 查詢站 開車時間 全程(時間)

g6272 高速動車 深圳北 - 廣州南 始發站 深圳站 22:00 102公里(49分)

g6270 高速動車 深圳北 - 廣州南 始發站 深圳站 21:20 102公里(35分)

g6268 高速動車 深圳北 - 廣州南 始發站 深圳站 20:50 102公里(35分)

g6266 高速動車 深圳北 - 廣州南 始發站 深圳站 20:20 102公里(42分)

g6264 高速動車 深圳北 - 廣州南 始發站 深圳站 19:50 102公里(35分)

g6262 高速動車 深圳北 - 廣州南 始發站 深圳站 19:30 102公里(35分)

g6260 高速動車 深圳北 - 廣州南 始發站 深圳站 19:00 102公里(35分)

g6258 高速動車 深圳北 - 廣州南 始發站 深圳站 18:40 102公里(35分)

g6256 高速動車 深圳北 - 廣州南 始發站 深圳站 18:10 102公里(42分)

g6254 高速動車 深圳北 - 廣州南 始發站 深圳站 17:50 102公里(42分)

g6252 高速動車 深圳北 - 廣州南 始發站 深圳站 17:20 102公里(35分)

g6250 高速動車 深圳北 - 廣州南 始發站 深圳站 17:00 102公里(35分)

g6248 高速動車 深圳北 - 廣州南 始發站 深圳站 16:40 102公里(35分)

g6246 高速動車 深圳北 - 廣州南 始發站 深圳站 16:10 102公里(42分)

g6244 高速動車 深圳北 - 廣州南 始發站 深圳站 15:50 102公里(35分)

g6242 高速動車 深圳北 - 廣州南 始發站 深圳站 15:20 102公里(35分)

g6240 高速動車 深圳北 - 廣州南 始發站 深圳站 15:00 102公里(35分)

g6238 高速動車 深圳北 - 廣州南 始發站 深圳站 14:30 102公里(49分)

g6236 高速動車 深圳北 - 廣州南 始發站 深圳站 14:10 102公里(35分)

g6234 高速動車 深圳北 - 廣州南 始發站 深圳站 13:50 102公里(35分)

g6232 高速動車 深圳北 - 廣州南 始發站 深圳站 13:20 102公里(35分)

g6230 高速動車 深圳北 - 廣州南 始發站 深圳站 13:00 102公里(35分)

g6228 高速動車 深圳北 - 廣州南 始發站 深圳站 12:30 102公里(35分)

g6226 高速動車 深圳北 - 廣州南 始發站 深圳站 12:00 102公里(42分)

g6224 高速動車 深圳北 - 廣州南 始發站 深圳站 11:40 102公里(35分)

g6222 高速動車 深圳北 - 廣州南 始發站 深圳站 11:20 102公里(35分)

g6220 高速動車 深圳北 - 廣州南 始發站 深圳站 11:00 102公里(42分)

g6218 高速動車 深圳北 - 廣州南 始發站 深圳站 10:30 102公里(42分)

g6216 高速動車 深圳北 - 廣州南 始發站 深圳站 10:10 102公里(35分)

g6214 高速動車 深圳北 - 廣州南 始發站 深圳站 09:40 102公里(35分)

g6212 高速動車 深圳北 - 廣州南 始發站 深圳站 09:20 102公里(35分)

g6210 高速動車 深圳北 - 廣州南 始發站 深圳站 09:00 102公里(35分)

g6208 高速動車 深圳北 - 廣州南 始發站 深圳站 08:30 102公里(42分)

g6206 高速動車 深圳北 - 廣州南 始發站 深圳站 08:00 102公里(35分)

g6204 高速動車 深圳北 - 廣州南 始發站 深圳站 07:30 102公里(42分)

g6202 高速動車 深圳北 - 廣州南 始發站 深圳站 07:00 102公里(42分)

2樓:射手陳曉曉

列車時刻表如下(共195個車次):

3樓:匿名使用者

樓主你好:

車次, 始發站, 終點站, 車輛型別, 發站, 發時, 到站, 到時, 里程, 歷時, 硬座, 軟座, 硬臥中, 軟臥下

k9062/k9059 懷化 深圳西 快速 廣州 03:59 深圳西 06:16 162 02:17 15 - 49/52/54 -

t95 漢口 深圳 空調特快 廣州 04:38 深圳 06:13 147 01:35 24 - 70/75/78 105/111

k9054/k9051 懷化 深圳 空調快速 廣州 05:00 深圳 06:50 147 01:50 24 - 70/75/78 105/111

k588/k585 成都 深圳西 空調快速 廣州東 05:47 深圳西 07:58 154 02:11 24 - 70/75/78 106/112

d7001 廣州 深圳 動車組 廣州 06:03 深圳 07:24 147 01:21 80 100 - -

z23 武昌 深圳 空調特快 廣州東 06:07 深圳 07:21 139 01:14 22 - 68/73/76 103/109

k9063/k9066 銅仁 深圳西 快速 廣州 06:26 深圳西 08:42 162 02:16 15 - 49/52/54 -

d7025 廣州東 深圳 動車組 廣州東 06:30 深圳 07:39 139 01:09 80 100 - -

d7077 廣州 深圳 動車組 廣州 06:40 深圳 08:06 147 01:26 80 100 - -

d7051 廣州東 深圳 動車組 廣州東 06:43 深圳 07:52 139 01:09 80 100 - -

k9017 長沙 深圳 空調快速 廣州 06:47 深圳 08:30 147 01:43 24 - 70/75/78 105/111

d7099 廣州東 深圳 動車組 廣州東 07:08 深圳 08:17 139 01:09 80 100 - -

d7121 廣州 深圳 動車組 廣州 07:10 深圳 08:31 147 01:21 80 100 - -

k9058/k9055 懷化 深圳西 空調快速 廣州 07:18 深圳西 09:42 162 02:24 25 - 71/76/79 109/115

d7013 廣州東 深圳 動車組 廣州東 07:34 深圳 08:43 139 01:09 80 100 - -

d7143 廣州東 深圳 動車組 廣州東 07:44 深圳 08:53 139 01:09 80 100 - -

d7039 廣州 深圳 動車組 廣州 07:49 深圳 09:12 147 01:23 80 100 - -

d7065 廣州東 深圳 動車組 廣州東 07:54 深圳 09:03 139 01:09 80 100 - -

k9086/k9083 邵陽 深圳西 空調快速 廣州 08:10 深圳西 11:01 162 02:51 25 - 71/76/79 109/115

d7165 廣州東 深圳 動車組 廣州東 08:12 深圳 09:21 139 01:09 80 100 - -

d7089 廣州 深圳 動車組 廣州 08:16 深圳 09:39 147 01:23 80 100 - -

d7133 廣州東 深圳 動車組 廣州東 08:21 深圳 09:30 139 01:09 80 100 - -

k9003 岳陽 深圳 空調快速 廣州 08:23 深圳 10:06 147 01:43 24 - 70/75/78 105/111

k9075 常德 深圳 空調快速 廣州 08:38 深圳 10:48 147 02:10 24 - 70/75/78 105/111

d7111 廣州東 深圳 動車組 廣州東 08:40 深圳 09:49 139 01:09 80 100 - -

d7155 廣州東 深圳 動車組 廣州東 08:49 深圳 09:58 139 01:09 80 100 - -

k950/k951 桂林 深圳 空調快速 廣州 08:55 深圳 10:35 147 01:40 24 - 70/75/78 105/111

d7177 廣州東 深圳 動車組 廣州東 08:59 深圳 10:08 139 01:09 80 100 - -

d7027 廣州東 深圳 動車組 廣州東 09:14 深圳 10:23 139 01:09 80 100 - -

d7003 廣州 深圳 動車組 廣州 09:14 深圳 10:44 147 01:30 80 100 - -

d7053 廣州東 深圳 動車組 廣州東 09:25 深圳 10:34 139 01:09 80 100 - -

d7079 廣州東 深圳 動車組 廣州東 09:50 深圳 10:59 139 01:09 80 100 - -

d7101 廣州東 深圳 動車組 廣州東 10:05 深圳 11:14 139 01:09 80 100 - -

d7123 廣州 深圳 動車組 廣州 10:16 深圳 11:37 147 01:21 80 100 - -

d7015 廣州東 深圳 動車組 廣州東 10:17 深圳 11:26 139 01:09 80 100 - -

d7067 廣州東 深圳 動車組 廣州東 10:36 深圳 11:45 139 01:09 80 100 - -

d7145 廣州 深圳 動車組 廣州 10:38 深圳 12:04 147 01:26 80 100 - -

d7041 廣州東 深圳 動車組 廣州東 10:46 深圳 11:55 139 01:09 80 100 - -

d7167 廣州東 深圳 動車組 廣州東 11:03 深圳 12:12 139 01:09 80 100 - -

d7135 廣州東 深圳 動車組 廣州東 11:13 深圳 12:22 139 01:09 80 100 - -

d7113 廣州東 深圳 動車組 廣州東 11:23 深圳 12:32 139 01:09 80 100 - -

d7091 廣州 深圳 動車組 廣州 11:33 深圳 12:54 147 01:21 80 100 - -

d7157 廣州東 深圳 動車組 廣州東 11:34 深圳 12:43 139 01:09 80 100 - -

d7179 廣州 深圳 動車組 廣州 11:56 深圳 13:25 147 01:29 80 100 - -

d7029 廣州東 深圳 動車組 廣州東 11:59 深圳 13:08 139 01:09 80 100 - -

d7055 廣州東 深圳 動車組 廣州東 12:07 深圳 13:16 139 01:09 80 100 - -

d7005 廣州 深圳 動車組 廣州 12:29 深圳 13:51 147 01:22 80 100 - -

d7081 廣州東 深圳 動車組 廣州東 12:32 深圳 13:41 139 01:09 80 100 - -

d7103 廣州東 深圳 動車組 廣州東 12:51 深圳 14:00 139 01:09 80 100 - -

d7017 廣州東 深圳 動車組 廣州東 13:04 深圳 14:13 139 01:09 80 100 - -

d7125 廣州東 深圳 動車組 廣州東 13:18 深圳 14:27 139 01:09 80 100 - -

d7043 廣州東 深圳 動車組 廣州東 13:28 深圳 14:37 139 01:09 80 100 - -

d7069 廣州 深圳 動車組 廣州 13:37 深圳 14:58 147 01:21 80 100 - -

d7147 廣州東 深圳 動車組 廣州東 13:38 深圳 14:47 139 01:09 80 100 - -

d7137 廣州東 深圳 動車組 廣州東 14:00 深圳 15:09 139 01:09 80 100 - -

d7169 廣州 深圳 動車組 廣州 14:08 深圳 15:29 147 01:21 80 100 - -

d7115 廣州東 深圳 動車組 廣州東 14:10 深圳 15:19 139 01:09 80 100 - -

d7093 廣州東 深圳 動車組 廣州東 14:31 深圳 15:40 139 01:09 80 100 - -

d7159 廣州 深圳 動車組 廣州 14:31 深圳 15:52 147 01:21 80 100 - -

d7057 廣州東 深圳 動車組 廣州東 14:51 深圳 16:00 139 01:09 80 100 - -

d7031 廣州 深圳 動車組 廣州 14:58 深圳 16:19 147 01:21 80 100 - -

d7181 廣州東 深圳 動車組 廣州東 15:00 深圳 16:09 139 01:09 80 100 - -

d7083 廣州東 深圳 動車組 廣州東 15:24 深圳 16:33 139 01:09 80 100 - -

d7007 廣州東 深圳 動車組 廣州東 15:34 深圳 16:43 139 01:09 80 100 - -

d7105 廣州 深圳 動車組 廣州 15:45 深圳 17:08 147 01:23 80 100 - -

d7019 廣州東 深圳 動車組 廣州東 15:48 深圳 16:57 139 01:09 80 100 - -

d7045 廣州東 深圳 動車組 廣州東 16:10 深圳 17:19 139 01:09 80 100 - -

d7127 廣州東 深圳 動車組 廣州東 16:18 深圳 17:27 139 01:09 80 100 - -

d7071 廣州東 深圳 動車組 廣州東 16:32 深圳 17:41 139 01:09 80 100 - -

d7149 廣州 深圳 動車組 廣州 16:42 深圳 18:03 147 01:21 80 100 - -

d7139 廣州東 深圳 動車組 廣州東 16:44 深圳 17:53 139 01:09 80 100 - -

d7171 廣州東 深圳 動車組 廣州東 17:04 深圳 18:13 139 01:09 80 100 - -

d7117 廣州東 深圳 動車組 廣州東 17:16 深圳 18:25 139 01:09 80 100 - -

d7161 廣州東 深圳 動車組 廣州東 17:25 深圳 18:34 139 01:09 80 100 - -

d7095 廣州 深圳 動車組 廣州 17:28 深圳 18:51 147 01:23 80 100 - -

d7059 廣州東 深圳 動車組 廣州東 17:33 深圳 18:42 139 01:09 80 100 - -

d7033 廣州東 深圳 動車組 廣州東 17:53 深圳 19:02 139 01:09 80 100 - -

d7183 廣州 深圳 動車組 廣州 17:54 深圳 19:16 147 01:22 80 100 - -

k855列車時刻表,k620列車時刻表

k855 蘭州12 48出發 21小時30分 成都10 18到達 車站 到達 開車 停車 蘭州發站 12 48 定西 14 08 14 11 3分隴西 15 04 3分武山 15 32 3分甘谷 16 07 3分天水 17 24 7分寶雞 20 14 24分廣元 05 09 7分江油 07 53 9...

t282列車時刻表全程,T282列車時刻表 全程

t282次列車由南寧開往烏魯木齊,沿途經過下列車站。柳州 懷化 吉首 張家界 慈利 石門縣北 當陽 荊門 襄陽 鄧州 南陽 鎮平 內鄉 西安 寶雞 天水 甘谷 隴西 定西 蘭州 武威 金昌 張掖 酒泉 嘉峪關 柳園 哈密 鄯善 吐魯番每列列車固定的只有執行區間,乘務的交路,以及執行時刻。具體路線可以...

海口到西安列車時刻表及價格

沒有查詢到可以直達的車次 從 海口 到 西安 可以中轉到達的車次如下 第1種方案 從 海口 經 廣州 到 西安 出發車次 海口發車 到達廣州 旅行時間 旅行距離 t202 三亞 北京西 22 53 09 26 10小時45分鐘 794 k512 三亞 上海南 20 42 08 40 12小時08分鐘...