廣州到深圳的和諧號乘坐要多少錢

2022-01-03 09:27:01 字數 5616 閱讀 3678

1樓:匿名使用者

班次不同,**也有區別車次, 始發站, 終點站, 車輛型別, 發站, 發時, 到站, 到時, 停站, 歷時, 硬座, 軟座, 硬臥中, 軟臥下

d7001 廣州 深圳 動車組 廣州 06:08 深圳 07:26 5 01:18 46 55 - -

d7027 廣州東 深圳 動車組 廣州東 06:32 深圳 07:38 4 01:06 43 52 - -

d7053 廣州東 深圳 動車組 廣州東 06:46 深圳 07:52 4 01:06 43 52 - -

d7079 廣州東 深圳 動車組 廣州東 07:00 深圳 08:06 4 01:06 43 52 - -

d7105 廣州 深圳 動車組 廣州 07:00 深圳 08:18 5 01:18 46 55 - -

d7131 廣州東 深圳 動車組 廣州東 07:22 深圳 08:28 4 01:06 43 52 - -

d7143 廣州東 深圳 動車組 廣州東 07:32 深圳 08:38 4 01:06 43 52 - -

d7155 廣州東 深圳 動車組 廣州東 07:42 深圳 08:48 4 01:06 43 52 - -

d7015 廣州 深圳 動車組 廣州 07:45 深圳 09:06 5 01:21 46 55 - -

d7041 廣州東 深圳 動車組 廣州東 07:52 深圳 08:58 4 01:06 43 52 - -

d7067 廣州 深圳 動車組 廣州 08:12 深圳 09:30 5 01:18 46 55 - -

d7119 廣州東 深圳 動車組 廣州東 08:16 深圳 09:22 4 01:06 43 52 - -

d7177 廣州東 深圳 動車組 廣州東 08:32 深圳 09:38 4 01:06 43 52 - -

d7093 廣州東 深圳 動車組 廣州東 08:40 深圳 09:46 4 01:06 43 52 - -

d7167 廣州東 深圳 動車組 廣州東 08:50 深圳 09:56 4 01:06 43 52 - -

d7189 廣州東 深圳 動車組 廣州東 08:58 深圳 10:04 4 01:06 43 52 - -

d7003 廣州 深圳 動車組 廣州 09:08 深圳 10:26 5 01:18 46 55 - -

d7029 廣州東 深圳 動車組 廣州東 09:10 深圳 10:16 4 01:06 43 52 - -

d7055 廣州東 深圳 動車組 廣州東 09:28 深圳 10:34 4 01:06 43 52 - -

d7081 廣州東 深圳 動車組 廣州東 09:38 深圳 10:44 4 01:06 43 52 - -

d7107 廣州東 深圳 動車組 廣州東 09:48 深圳 10:54 4 01:06 43 52 - -

d7133 廣州東 深圳 動車組 廣州東 09:58 深圳 11:04 4 01:06 43 52 - -

d7145 廣州東 深圳 動車組 廣州東 10:16 深圳 11:22 4 01:06 43 52 - -

d7043 廣州東 深圳 動車組 廣州東 10:28 深圳 11:34 4 01:06 43 52 - -

d7157 廣州 深圳 動車組 廣州 10:30 深圳 11:50 5 01:20 46 55 - -

d7017 廣州東 深圳 動車組 廣州東 10:36 深圳 11:42 4 01:06 43 52 - -

d7121 廣州東 深圳 動車組 廣州東 10:52 深圳 11:58 4 01:06 43 52 - -

d7179 廣州東 深圳 動車組 廣州東 11:08 深圳 12:14 4 01:06 43 52 - -

d7069 廣州 深圳 動車組 廣州 11:12 深圳 12:32 5 01:20 46 55 - -

d7095 廣州東 深圳 動車組 廣州東 11:16 深圳 12:22 4 01:06 43 52 - -

d7169 廣州東 深圳 動車組 廣州東 11:34 深圳 12:40 4 01:06 43 52 - -

d7031 廣州東 深圳 動車組 廣州東 11:46 深圳 12:52 4 01:06 43 52 - -

d7191 廣州 深圳 動車組 廣州 11:46 深圳 13:04 5 01:18 46 55 - -

d7057 廣州東 深圳 動車組 廣州東 12:06 深圳 13:12 4 01:06 43 52 - -

d7005 廣州 深圳 動車組 廣州 12:12 深圳 13:31 5 01:19 46 55 - -

d7083 廣州東 深圳 動車組 廣州東 12:16 深圳 13:24 4 01:08 43 52 - -

d7109 廣州東 深圳 動車組 廣州東 12:35 深圳 13:41 4 01:06 43 52 - -

d7135 廣州 深圳 動車組 廣州 12:50 深圳 14:10 5 01:20 46 55 - -

d7147 廣州東 深圳 動車組 廣州東 12:54 深圳 14:00 4 01:06 43 52 - -

d7019 廣州東 深圳 動車組 廣州東 13:14 深圳 14:20 4 01:06 43 52 - -

d7159 廣州東 深圳 動車組 廣州東 13:22 深圳 14:28 4 01:06 43 52 - -

d7045 廣州 深圳 動車組 廣州 13:28 深圳 14:46 5 01:18 46 55 - -

d7123 廣州東 深圳 動車組 廣州東 13:32 深圳 14:38 4 01:06 43 52 - -

d7097 廣州東 深圳 動車組 廣州東 13:58 深圳 15:04 4 01:06 43 52 - -

d7181 廣州 深圳 動車組 廣州 14:00 深圳 15:20 5 01:20 46 55 - -

d7071 廣州東 深圳 動車組 廣州東 14:06 深圳 15:12 4 01:06 43 52 - -

d7033 廣州東 深圳 動車組 廣州東 14:22 深圳 15:28 4 01:06 43 52 - -

d7171 廣州 深圳 動車組 廣州 14:26 深圳 15:48 5 01:22 46 55 - -

d7193 廣州東 深圳 動車組 廣州東 14:34 深圳 15:40 4 01:06 43 52 - -

d7059 廣州東 深圳 動車組 廣州東 14:52 深圳 15:58 4 01:06 43 52 - -

d7085 廣州東 深圳 動車組 廣州東 15:00 深圳 16:06 4 01:06 43 52 - -

d7111 廣州東 深圳 動車組 廣州東 15:11 深圳 16:17 4 01:06 43 52 - -

d7007 廣州 深圳 動車組 廣州 15:16 深圳 16:35 5 01:19 46 55 - -

d7149 廣州東 深圳 動車組 廣州東 15:38 深圳 16:44 4 01:06 43 52 - -

d7137 廣州東 深圳 動車組 廣州東 15:46 深圳 16:52 4 01:06 43 52 - -

d7161 廣州東 深圳 動車組 廣州東 15:58 深圳 17:04 4 01:06 43 52 - -

d7021 廣州 深圳 動車組 廣州 16:04 深圳 17:22 5 01:18 46 55 - -

d7125 廣州東 深圳 動車組 廣州東 16:08 深圳 17:14 4 01:06 43 52 - -

d7047 廣州東 深圳 動車組 廣州東 16:24 深圳 17:30 4 01:06 43 52 - -

d7073 廣州東 深圳 動車組 廣州東 16:42 深圳 17:48 4 01:06 43 52 - -

d7099 廣州 深圳 動車組 廣州 16:46 深圳 17:52 2 01:06 46 55 - -

d7183 廣州東 深圳 動車組 廣州東 16:50 深圳 18:02 4 01:12 43 52 - -

d7035 廣州東 深圳 動車組 廣州東 17:08 深圳 18:14 4 01:06 43 52 - -

d7173 廣州東 深圳 動車組 廣州東 17:20 深圳 18:26 4 01:06 43 52 - -

d7061 廣州東 深圳 動車組 廣州東 17:28 深圳 18:34 4 01:06 43 52 - -

d7087 廣州東 深圳 動車組 廣州東 17:36 深圳 18:42 4 01:06 43 52 - -

d7195 廣州 深圳 動車組 廣州 17:40 深圳 19:01 5 01:21 46 55 - -

d7113 廣州東 深圳 動車組 廣州東 17:47 深圳 18:53 4 01:06 43 52 - -

d7151 廣州東 深圳 動車組 廣州東 18:04 深圳 19:10 4 01:06 43 52 - -

d7009 廣州東 深圳 動車組 廣州東 18:14 深圳 19:20 4 01:06 43 52 - -

d7139 廣州東 深圳 動車組 廣州東 18:24 深圳 19:30 4 01:06 43 52 - -

d7127 廣州東 深圳 動車組 廣州東 18:44 深圳 19:50 4 01:06 43 52 - -

d7163 廣州 深圳 動車組 廣州 18:48 深圳 20:06 5 01:18 46 55 - -

d7023 廣州東 深圳 動車組 廣州東 18:52 深圳 19:58 4 01:06 43 52 - -

d7049 廣州東 深圳 動車組 廣州東 19:08 深圳 20:14 4 01:06 43 52 - -

d7075 廣州東 深圳 動車組 廣州東 19:18 深圳 20:24 4 01:06 43 52 - -

d7101 廣州東 深圳 動車組 廣州東 19:26 深圳 20:32 4 01:06 43 52 - -

d7185 廣州東 深圳 動車組 廣州東 19:36 深圳 20:42 4 01:06 43 52 - -

d7175 廣州東 深圳 動車組 廣州東 19:56 深圳 21:02 4 01:06 43 52 - -

d7037 廣州 深圳 動車組 廣州 19:56 深圳 21:18 5 01:22 46 55 - -

d7063 廣州東 深圳 動車組 廣州東 20:04 深圳 21:10 4 01:06 43 52 - -

d7089 廣州東 深圳 動車組 廣州東 20:20 深圳 21:26 4 01:06 43 52 - -

d7115 廣州東 深圳 動車組 廣州東 20:30 深圳 21:36 4 01:06 43 52 - -

d7197 廣州東 深圳 動車組 廣州東 20:40 深圳 21:46 4 01:06 43 52 - -

d7011 廣州東 深圳 動車組 廣州東 20:50 深圳 21:56 4 01:06 43 52 - -

d7153 廣州 深圳 動車組 廣州 20:52 深圳 22:14 5 01:22 46 55 - -

d7141 廣州東 深圳 動車組 廣州東 21:00 深圳 22:06 4 01:06 43 52 - -

d7025 廣州東 深圳 動車組 廣州東 21:36 深圳 22:42 4 01:06 43 52 - -

d7165 廣州 深圳 動車組 廣州 21:48 深圳 23:08 5 01:20 46 55 - -

d7187 廣州東 深圳 動車組 廣州東 22:20 深圳 23:26 4 01:06 43 52 - -

d7039 廣州東 深圳 動車組 廣州東 22:52 深圳 23:58 4 01:06 43 52 - -

廣州到佛山怎麼坐車,要多少錢,坐多久

由廣州到佛山汽車時刻表 出發站 到達站 發車時間 里程 車型 全程票價 用時 其它 廣州天河客運站 佛山 06 30至19 30每隔約10至20分鐘發一班 33 中型座席中級 12.00 廣州芳村汽車客運站 佛山 7 10 21 20 25分 班 33 豪華大巴 0時30分 海八路 鞋材城 市東路 ...

從河南漯河坐火車到廣州要多少錢

起點 漯河 終點 廣州 車次漯河 廣州旅時 型別里程 k598 k599 包頭 廣州 16 41 09 49 17小時8分 快速1465 k84 k81 西安 廣州 16 47 10 59 18小時12分 快速1465 k228 k225 蘭州 廣州 16 57 11 55 18小時58分 快速14...

深圳快遞到馬來西亞要多久時間要多少錢

深圳發快遞包裹到馬來西亞時效,運費等,這要知道你寄什麼物品,有多重。小件急件建議 選擇發dhl,三天左右到達。大件可以參考選擇發雙清含稅的專線。dhl ups ems fedex tnt快遞均可,2 3天 馬來西亞一公斤快遞的一百左右。空運運輸時效和運費說明 適合大件 西馬空運 大件11kg 18元...