1樓:匿名使用者
樓主理解錯誤了……
從上海發車叫k360,到西安改成k361然後到銀川 (360和361是一趟車)
從銀川發車叫k359,到西安改成k362然後到上海……我想也是出關、進關的緣故
跟瀋陽北到上海的k188/189一樣,發車時是k188次,過了山海關就改成k189次了
2樓:匿名使用者
車次 發站-到站 發時-到時 車型 全程時間 參考票價 買票 k360/k361 詳情 上海-銀川 12:51-23:27 空調快速 1天10小時36分鐘 硬座:
236元 硬臥下:428元 車次:k360/k361(全程:
2315公里)
站次 車次 站名 到達時間 開車時間 停留 執行時間 里程 硬座 硬臥下 軟臥下
1 k360/k361 上海 始發站 12:51 - - 0公里 0元 0元 0元
2 k360/k361 蘇州 13:45 13:47 2分鐘 54分鐘 84公里 15元 69元 97元
3 k360/k361 無錫 14:13 14:16 3分鐘 1小時22分鐘 126公里 20元 74元 106元
4 k360/k361 常州 14:44 14:47 3分鐘 1小時53分鐘 165公里 25元 79元 115元
5 k360/k361 丹陽 15:14 15:51 37分鐘 2小時23分鐘 209公里 33元 87元 125元
6 k360/k361 鎮江 16:09 16:11 2分鐘 3小時18分鐘 237公里 38元 92元 132元
7 k360/k361 南京 17:11 17:14 3分鐘 4小時20分鐘 301公里 47元 101元 147元
8 k360/k361 滁州 18:04 18:08 4分鐘 5小時13分鐘 358公里 52元 106元 156元
9 k360/k361 蚌埠 19:32 19:40 8分鐘 6小時41分鐘 485公里 70元 131元 195元
10 k360/k361 宿州 20:36 20:38 2分鐘 7小時45分鐘 575公里 79元 149元 224元
11 k360/k361 徐州 21:32 21:43 11分鐘 8小時41分鐘 649公里 85元 158元 237元
12 k360/k361 碭山 22:33 22:37 4分鐘 9小時42分鐘 732公里 92元 171元 258元
13 k360/k361 商丘 23:23 23:25 2分鐘 10小時32分鐘 795公里 98元 184元 278元
14 k360/k361 開封 00:49 00:56 7分鐘 11小時58分鐘 926公里 112元 207元 316元
15 k360/k361 鄭州 02:05 02:11 6分鐘 13小時14分鐘 998公里 121元 223元 340元
16 k360/k361 洛陽 03:38 03:40 2分鐘 14小時47分鐘 1122公里 132元 244元 372元
17 k360/k361 三門峽 05:20 05:47 27分鐘 16小時29分鐘 1244公里 144元 263元 401元
18 k360/k361 靈寶 06:28 06:30 2分鐘 17小時37分鐘 1297公里 148元 271元 412元
19 k360/k361 渭南 08:27 08:29 2分鐘 19小時36分鐘 1453公里 168元 307元 467元
20 k360/k361 西安 09:10 09:18 8分鐘 20小時19分鐘 1509公里 171元 313元 477元
21 k360/k361 咸陽 09:39 09:41 2分鐘 20小時48分鐘 1532公里 171元 313元 477元
22 k360/k361 楊陵鎮 10:28 10:30 2分鐘 21小時37分鐘 1594公里 177元 321元 493元
23 k360/k361 蔡家坡 11:05 11:15 10分鐘 22小時14分鐘 1639公里 180元 329元 503元
24 k360/k361 平涼 15:13 15:21 8分鐘 1天2小時22分鐘 1845公里 199元 363元 558元
25 k360/k361 固原 16:51 16:59 8分鐘 1天4小時 1936公里 204元 372元 572元
26 k360/k361 同心 19:01 19:03 2分鐘 1天6小時10分鐘 2055公里 214元 389元 599元
27 k360/k361 中衛 20:33 20:41 8分鐘 1天7小時42分鐘 2153公里 226元 410元 627元
28 k360/k361 中寧 21:17 21:19 2分鐘 1天8小時26分鐘 2197公里 226元 410元 627元
29 k360/k361 青銅峽 22:00 22:02 2分鐘 1天9小時9分鐘 2249公里 229元 417元 641元
30 k360/k361 銀川 23:27 終點站 - 1天10小時36分鐘 2315公里 236元 428元 658元
區間:2315公里 全程:1天10小時36分鐘
3樓:
是同一趟車,只是中途換了車次
好多車中途都會換車次,因為進京方向車次的尾數是偶數,出京方向是單數
4樓:海子de未來
因為按照鐵路執行原則,從上海到銀川是往北京方向,所以是雙號結尾,到徐州後,開始往西執行,遠離上海,所以要變成單號結尾的車次.反之一樣的道理.其實就是一趟車.
5樓:匿名使用者
沒有區別,只是改了列車次號。一樣的。
6樓:紀念忘卻
朝北京方向是雙號,背離北京方向是單號,俗稱「上行」、「下行」。
火車k360次和k361次有什麼區別
7樓:大仙林
沒區別就是同一列火車。一個是離開北京方向,一個進北京方向。
8樓:duoduo0201活寶
從上海發車叫k360,到西安改成k361然後到銀川 (360和361是一趟車)
9樓:匿名使用者
是同一次車,一個在南北方向執行,一個在東西方向執行。
10樓:地址當密碼
對於旅客來說沒啥區別,知道是同一班車即可
對於鐵路而言有一定意義
鐵路規定,列車駛往北京方向(或支線駛往幹線方向)為上行,用偶數車次表示,反之為下行,用奇數車次表示。這就導致部分列車在行駛過程中涉及上行、下行的變化,故有時候需要用兩個甚至多個車次表示某一次列車
對於上海銀川車k360/1而言,上海到南京及中衛到銀川屬於上行,用k360表示,其他路段屬於下行,用k361表示。無論如何變化,與車上旅客沒啥關係,你只管坐你的車就行。
k361次列車途經那裡
11樓:
k361次列車途經以下站點:
上海、 崑山 、蘇州 、無錫、 常州、丹陽、 鎮江、南京、滁州北、蚌埠、宿州、 徐州、碭山、商丘、蘭考、開封、鄭州、 洛陽、 新安縣、三門峽、西安、禮泉 、乾縣、長武、長慶橋、涇川、平涼、固原、同心、中衛、中寧、青銅峽、銀川。
12樓:潔妹妹
從上海開往銀川k360/k361次列車時刻表全程耗時:34:27 小時 全程距離:2314 公里 硬座:253元 硬臥下鋪:458元
車站 到達時間 發車時間 走行時間(小時) 里程(公里)1 上海 09:26 09:26 00:
00 -2 崑山 09:59 10:04 00:
33 493 蘇州 10:28 10:34 01:
02 844 無錫 11:02 11:08 01:
36 1265 常州 11:35 11:39 02:
09 1656 丹陽 12:06 12:10 02:
40 2097 鎮江 12:30 12:34 03:
04 2368 南京 13:18 13:26 03:
52 3009 滁州北 14:04 14:08 04:
38 35710 蚌埠 15:32 15:40 06:
06 48411 宿州 16:36 16:40 07:
10 57412 徐州 17:36 17:48 08:
10 64813 碭山 18:39 18:43 09:
13 73114 商丘 19:34 19:56 10:
08 79415 開封 21:20 21:23 11:
54 92516 鄭州 22:09 22:22 12:
43 99717 鞏義 23:14 23:16 13:
48 106718 洛陽 23:55 23:57 14:
29 112119 三門峽 01:40 01:43 16:
14 124320 靈寶 02:28 02:39 17:
02 129621 渭南 04:28 04:30 19:
02 145222 西安 05:18 05:33 19:
52 150823 咸陽 05:51 05:53 20:
25 153124 楊陵鎮 06:32 06:34 21:
06 159325 蔡家坡 07:02 07:04 21:
36 163826 平涼 11:41 11:51 26:
15 184427 固原 13:21 13:27 27:
55 193528 同心 15:15 15:17 29:
49 205429 中衛 17:04 17:24 31:
38 215230 中寧 17:59 18:03 32:
33 219631 青銅峽 18:45 18:49 33:
19 224832 銀川 19:53 19:53 34:
27 2314
13樓:匿名使用者
k361次列車(快速 有空調),始發站:上海;終到站:銀川;全程共有32個停靠站: 幫
站序 車站 座 二等座 高階軟臥上/下 軟臥上/下 硬臥上/中/下 軟座 硬座
1 上海 k360 ---- 09:26 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 崑山 k360 09:59 10:04 00:33 -- -- -- -- -- 84/90 58/63/66 -- 12
3 蘇州 k360 10:28 10:34 01:02 -- -- -- -- -- 91/97 61/66/69 -- 15
4 無錫 k360 11:02 11:08 01:36 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
5 常州 k360 11:35 11:39 02:09 -- -- -- -- -- 109/115 71/76/79 -- 25
6 丹陽 k360 12:06 12:10 02:40 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33
7 鎮江 k360 12:30 12:34 03:04 -- -- -- -- -- 126/132 84/89/92 -- 38
8 南京 k360 13:18 13:26 03:52 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
9 滁州北 k360 14:04 14:08 04:38 -- -- -- -- -- 150/156 98/103/106 -- 52
10 蚌埠 k360 15:32 15:40 06:06 -- -- -- -- -- 187/195 124/127/131 -- 70
11 宿州 k360 16:36 16:40 07:10 -- -- -- -- -- 215/224 140/145/149 -- 79
12 徐州 k361 17:36 17:48 08:10 -- -- -- -- -- 244/254 159/165/170 -- 92
13 碭山 k361 18:39 18:43 09:13 -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99
14 商丘 k361 19:34 19:56 10:08 -- -- -- -- -- 286/298 185/191/197 -- 106
15 開封 k361 21:20 21:23 11:54 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120
16 鄭州 k361 22:09 22:22 12:43 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
17 鞏義 k361 23:14 23:16 13:48 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140
18 洛陽 k361 23:55 23:57 14:29 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143
19 三門峽 k361 01:40 01:43 16:14 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154
20 靈寶 k361 02:28 02:39 17:02 -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158
21 渭南 k361 04:28 04:30 19:02 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 -- 179
22 西安 k361 05:18 05:33 19:52 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182
23 咸陽 k361 05:51 05:53 20:25 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182
24 楊陵鎮 k361 06:32 06:34 21:06 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 -- 191
25 蔡家坡 k361 07:02 07:04 21:36 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194
26 平涼 k361 11:41 11:51 26:15 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215
27 固原 k361 13:21 13:27 27:55 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219
28 同心 k361 15:15 15:17 29:49 -- -- -- -- -- 615/642 391/405/418 -- 231
29 中衛 k360 17:04 17:24 31:38 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242
30 中寧 k360 17:59 18:03 32:33 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242
31 青銅峽 k360 18:45 18:49 33:19 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245
32 銀川 k360 19:53 ---- 34:27 -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 2
銀川到上海K1331列車經過各站到站時間
k1331 k1334次車票預訂 銀川發12 22 27小時29分 上海15 51到 車站到達開車停車 銀川發站12 22 靈武12 5612 582分 定邊14 3114 343分 靖邊15 4215 486分 子洲17 0017 033分 綏德17 2217 286分 吳堡18 0018 022...
k1556次火車在嘉興停嗎,k1556次車經過髙安停多長時間?
不在嘉興停靠。站 到站 發站 停留01上海 09 42 02蘇州10 37 10 41 4分鐘03無錫11 09 11 13 4分鐘04常州11 40 11 44 4分鐘05鎮江12 35 12 41 6分鐘06南京13 31 13 43 12分鐘07蕪湖16 24 16 35 11分鐘08池州19...
k9035火車,k9035次火車09車廂40號座位靠窗嗎?又有哪些位置靠窗呢?
k9038次張家界 廣州快速有空調 站序站名到站時間出發時間停留時間 01 張家界 16 55 02 慈利 17 54 17 57 3分鐘 04 常德 19 15 19 20 5分鐘 05 益陽 20 22 20 27 5分鐘 06 長沙 21 38 21 55 17分鐘 08 郴州 01 44 0...