1樓:
車次, 始發站, 終點站, 車輛型別, 發站, 發時, 到站, 到時, 里程, 歷時, 硬座, 軟座, 硬臥中, 軟臥下
g7011 南京 上海 高速動車 南京 12:00 上海 13:39 301 01:39 139.5 219.5 - -
g7575/g7578 六安 蒼南 高速動車 南京南 12:09 上海虹橋 14:16 311 02:07 144.5 229.5 - -
g7057 南京 上海 高速動車 南京 12:09 上海 14:13 301 02:04 139.5 219.5 - -
t7785/t7788 南通 蘭溪 空調特快 南京 12:09 上海南 15:57 315 03:48 73.5 88.5 - -
d3031/d3034 漢口 上海虹橋 動車組 南京南 12:15 上海虹橋 14:47 311 02:32 95.5 115.5 - -
k187/k190 瀋陽北 上海 空調快速 南京 12:15 上海 15:57 301 03:42 46.5 - 97.5 146.5
g107 北京南 上海虹橋 高速動車 南京南 12:16 上海虹橋 13:26 295 01:10 134.5 229.5 - -
k1331/k1334 銀川 上海 空調快速 南京 12:21 上海 15:51 301 03:30 46.5 - 97.5 146.5
g221/g224 青島 上海虹橋 高速動車 南京南 12:24 上海虹橋 13:44 295 01:20 134.5 229.5 - -
z215/z218 蘭州 上海 空調快速 南京 12:29 上海 16:14 301 03:45 46.5 71.5 92.5 140.5
g1 北京南 上海虹橋 高速動車 南京南 12:41 上海虹橋 13:48 295 01:07 134.5 229.5 - -
g109 北京南 上海虹橋 高速動車 南京南 12:46 上海虹橋 14:00 295 01:14 134.5 229.5 - -
d3005/d3008 宜昌東 上海虹橋 動車組 南京南 12:46 上海虹橋 15:00 311 02:14 95.5 115.5 - -
g7135 南京 上海虹橋 高速動車 南京 12:48 上海虹橋 14:53 301 02:05 139.5 219.5 - -
k525 南京 福州 空調快速 南京 12:56 上海南 17:48 315 04:52 46.5 - 97.5 146.5
g111 北京南 上海虹橋 高速動車 南京南 13:00 上海虹橋 14:21 295 01:21 134.5 229.5 - -
g7013 南京 上海 高速動車 南京 13:00 上海 14:39 301 01:39 139.5 219.5 - -
g113 北京南 上海虹橋 高速動車 南京南 13:09 上海虹橋 14:29 295 01:20 134.5 229.5 - -
g7059 南京 上海 高速動車 南京 13:13 上海 15:13 301 02:00 139.5 219.5 - -
g211 天津西 上海虹橋 高速動車 南京南 13:14 上海虹橋 14:34 295 01:20 134.5 229.5 - -
d3051/d3054 漢口 上海虹橋 動車組 南京南 13:18 上海虹橋 15:22 295 02:04 89.5 144.5 - -
t7605/t7608 東至 上海 空調特快 南京 13:23 上海 16:38 301 03:15 - 71.5 - -
d3041/d3044 漢口 上海虹橋 動車組 南京南 13:28 上海虹橋 16:05 311 02:37 95.5 115.5 - -
g7137 南京 上海虹橋 高速動車 南京 13:30 上海虹橋 15:32 301 02:02 139.5 219.5 - -
g41 北京南 杭州東 高速動車 南京南 13:31 上海虹橋 14:46 295 01:15 134.5 229.5 - -
d3085/d3088 漢口 上海虹橋 動車組 南京南 13:40 上海虹橋 16:20 295 02:40 89.5 144.5 - -
k515/k518 長春 上海 空調快速 南京 13:44 上海 17:24 301 03:40 46.5 - 97.5 146.5
g13 北京南 上海虹橋 高速動車 南京南 13:48 上海虹橋 14:55 295 01:07 134.5 229.5 - -
g7231/g7234 六安 上海 高速動車 南京南 13:50 上海 15:59 311 02:09 144.5 229.5 - -
g7061 南京 上海 高速動車 南京 13:54 上海 15:51 301 01:57 139.5 219.5 - -
k2185/k2188 西寧 上海 空調快速 南京 13:59 上海 17:40 301 03:41 46.5 - 92.5 140.5
g115 北京南 上海虹橋 高速動車 南京南 14:00 上海虹橋 15:14 295 01:14 134.5 229.5 - -
g7015 南京 上海 高速動車 南京 14:00 上海 15:39 301 01:39 139.5 219.5 - -
g7571/g7574 淮南東 溫州南 高速動車 南京南 14:05 上海虹橋 16:10 311 02:05 144.5 229.5 - -
t203/t206 伊寧 上海 空調特快 南京 14:05 上海 17:46 301 03:41 46.5 - 97.5 146.5
g117 北京南 上海虹橋 高速動車 南京南 14:14 上海虹橋 15:41 295 01:27 134.5 229.5 - -
1227/1230 阜新 上海 空調普快 南京 14:18 上海 18:02 301 03:44 40.5 - 91.5 140.5
4310 通遼 上海 空調普快 南京 14:18 上海 18:02 301 03:44 40.5 - 91.5 140.5
g119 北京南 上海虹橋 高速動車 南京南 14:21 上海虹橋 15:45 295 01:24 134.5 229.5 - -
k1151/k1154 重慶北 上海 空調快速 南京 14:24 上海 18:30 301 04:06 46.5 - 73 120
g7063 南京 上海 高速動車 南京 14:27 上海 16:27 301 02:00 139.5 219.5 - -
d291/d294 鄭州 上海虹橋 動車組 南京南 14:31 上海虹橋 15:49 295 01:18 89.5 144.5 - -
g213 天津西 上海虹橋 高速動車 南京南 14:39 上海虹橋 16:07 295 01:28 134.5 229.5 - -
k527 南京 廣州 空調快速 南京 14:40 上海南 18:48 315 04:08 46.5 - 97.5 146.5
g7139 南京 上海虹橋 高速動車 南京 14:42 上海虹橋 16:44 301 02:02 139.5 219.5 - -
g15 北京南 上海虹橋 高速動車 南京南 14:48 上海虹橋 15:55 295 01:07 134.5 229.5 - -
g7563/g7566 合肥南 杭州東 高速動車 南京南 14:48 上海虹橋 17:00 311 02:12 144.5 229.5 - -
g229/g232 青島 上海虹橋 高速動車 南京南 14:53 上海虹橋 16:12 295 01:19 134.5 229.5 - -
g121 北京南 上海虹橋 高速動車 南京南 14:59 上海虹橋 16:27 295 01:28 134.5 229.5 - -
g7017 南京 上海 高速動車 南京 15:00 上海 16:40 301 01:40 139.5 219.5 - -
g7285/g7288 六安 上海虹橋 高速動車 南京南 15:05 上海虹橋 16:50 295 01:45 134.5 229.5 - -
g7065 南京 上海 高速動車 南京 15:05 上海 16:55 301 01:50 139.5 219.5 - -
g7235/g7238 合肥南 上海 高速動車 南京南 15:12 上海 17:11 311 01:59 144.5 229.5 - -
g123 北京南 上海虹橋 高速動車 南京南 15:21 上海虹橋 16:42 295 01:21 134.5 229.5 - -
g7141 南京 上海虹橋 高速動車 南京 15:24 上海虹橋 17:25 301 02:01 139.5 219.5 - -
g7263/g7266 合肥南 上海 高速動車 南京南 15:28 上海 17:19 311 01:51 144.5 229.5 - -
g125 北京南 上海虹橋 高速動車 南京南 15:29 上海虹橋 16:59 295 01:30 134.5 229.5 - -
d3045/d3048 武昌 上海虹橋 動車組 南京南 15:38 上海虹橋 17:30 311 01:52 95.5 115.5 - -
g7067 南京 上海 高速動車 南京 15:49 上海 17:51 301 02:02 139.5 219.5 - -
g411 北京南 上海虹橋 高速動車 南京南 15:50 上海虹橋 17:07 295 01:17 134.5 229.5 - -
g459/g462 煙臺 上海虹橋 高速動車 南京南 15:56 上海虹橋 17:27 295 01:31 134.5 229.5 - -
g7019 南京 上海 高速動車 南京 16:00 上海 17:41 301 01:41 139.5 219.5 - -
g127 北京南 上海虹橋 高速動車 南京南 16:01 上海虹橋 17:16 295 01:15 134.5 229.5 - -
g7371/g7374 合肥南 江山 高速動車 南京南 16:07 上海虹橋 18:09 311 02:02 144.5 229.5 - -
g7069 南京 上海 高速動車 南京 16:17 上海 18:21 301 02:04 139.5 219.5 - -
g7243/g7246 合肥南 上海 高速動車 南京南 16:22 上海 18:27 311 02:05 144.5 229.5 - -
g7143 南京 上海虹橋 高速動車 南京 16:23 上海虹橋 18:21 301 01:58 139.5 219.5 - -
g129 北京南 上海虹橋 高速動車 南京南 16:28 上海虹橋 17:49 295 01:21 134.5 229.5 - -
d3001/d3004 武漢 上海虹橋 動車組 南京南 16:29 上海虹橋 18:57 311 02:28 95.5 115.5 - -
g1226/g1227 瀋陽北 上海虹橋 高速動車 南京南 16:38 上海虹橋 18:07 295 01:29 134.5 229.5 - -
g675/g678 武漢 上海虹橋 高速動車 南京南 16:45 上海虹橋 18:26 295 01:41 134.5 229.5 - -
g131 北京南 上海虹橋 高速動車 南京南 16:51 上海虹橋 18:14 295 01:23 134.5 229.5 - -
g7145 南京 上海虹橋 高速動車 南京 16:52 上海虹橋 19:01 301 02:09 139.5 219.5 - -
g7021 南京 上海 高速動車 南京 17:00 上海 18:41 301 01:41 139.5 219.5 - -
g133 北京南 上海虹橋 高速動車 南京南 17:01 上海虹橋 18:36 295 01:35 134.5 229.5 - -
g7239/g7242 六安 上海 高速動車 南京南 17:03 上海 19:10 311 02:07 144.5 229.5 - -
g7267/g7270 淮南東 上海 高速動車 南京南 17:12 上海 19:19 311 02:07 144.5 229.5 - -
d3055/d3058 漢口 上海虹橋 動車組 南京南 17:24 上海虹橋 19:34 311 02:10 95.5 115.5 - -
g7293 徐州東 上海 高速動車 南京南 17:24 上海 18:50 302 01:26 139.5 234.5 - -
g7071 南京 上海 高速動車 南京 17:25 上海 19:27 301 02:02 139.5 219.5 - -
g135 北京南 上海虹橋 高速動車 南京南 17:32 上海虹橋 18:59 295 01:27 134.5 229.5 - -
g7247/g7250 合肥南 上海 高速動車 南京南 17:38 上海 19:44 311 02:06 144.5 229.5 - -
g3 北京南 上海虹橋 高速動車 南京南 17:41 上海虹橋 18:48 295 01:07 134.5 229.5 - -
g1251/g1254 大連 上海虹橋 高速動車 南京南 17:47 上海虹橋 19:08 295 01:21 134.5 229.5 - -
g7161/g7164 六安 上海虹橋 高速動車 南京南 17:49 上海虹橋 20:01 311 02:12 144.5 229.5 - -
d2211/d2214 重慶北 上海虹橋 動車組 南京南 17:55 上海虹橋 20:15 311 02:20 95.5 115.5 - -
g7297 徐州東 上海 高速動車 南京南 17:58 上海 19:23 295 01:25 139.5 234.5 - -
g7023 南京 上海 高速動車 南京 18:00 上海 19:39 301 01:39 139.5 219.5 - -
g597/g600 武漢 上海虹橋 高速動車 南京南 18:05 上海虹橋 19:44 295 01:39 134.5 229.5 - -
g137 北京南 上海虹橋 高速動車 南京南 18:11 上海虹橋 19:26 295 01:15 134.5 229.5 - -
g43 北京南 杭州東 高速動車 南京南 18:16 上海虹橋 19:38 295 01:22 134.5 229.5 - -
g7352/g7353 南京南 上海虹橋 高速動車 南京南 18:18 上海虹橋 21:23 428 03:05 195 322 - -
d3063/d3066 漢口 上海虹橋 動車組 南京南 18:20 上海虹橋 20:58 311 02:38 95.5 115.5 - -
g139 北京南 上海虹橋 高速動車 南京南 18:21 上海虹橋 19:51 295 01:30 134.5 229.5 - -
g7073 南京 上海 高速動車 南京 18:21 上海 20:27 301 02:06 139.5 219.5 - -
k8377 淮南 上海 空調快速 南京 18:23 上海 22:18 301 03:55 46.5 - 97.5 146.5
k1505 周口 上海 空調快速 南京 18:29 上海 22:30 301 04:01 46.5 - 97.5 146.5
g215 天津西 上海虹橋 高速動車 南京南 18:31 上海虹橋 20:02 295 01:31 134.5 229.5 - -
g7147 南京 上海虹橋 高速動車 南京 18:34 上海虹橋 20:34 301 02:00 139.5 219.5 - -
g575/g578 長沙南 上海虹橋 高速動車 南京南 18:34 上海虹橋 20:08 295 01:34 134.5 229.5 - -
g7091 南京 上海 高速動車 南京 18:40 上海 20:44 301 02:04 139.5 219.5 - -
g141 北京南 上海虹橋 高速動車 南京南 18:41 上海虹橋 20:13 295 01:32 134.5 229.5 - -
k8431 淮北 上海 空調快速 南京 18:46 上海 22:36 301 03:50 46.5 - 97.5 146.5
g17 北京南 上海虹橋 高速動車 南京南 18:48 上海虹橋 19:56 295 01:08 134.5 229.5 - -
g1212/g1213 長春 上海虹橋 高速動車 南京南 18:55 上海虹橋 20:24 295 01:29 134.5 229.5 - -
k8401/k8404 亳州 溫州 空調快速 南京 18:56 上海南 22:58 315 04:02 46.5 - 97.5 146.5
d2215/d2218 重慶北 上海虹橋 動車組 南京南 18:56 上海虹橋 21:22 311 02:26 95.5 115.5 - -
g7025 南京 上海 高速動車 南京 19:00 上海 20:39 301 01:39 139.5 219.5 - -
請問南京火車站到上海路怎麼走啊,從南京火車站到鼓樓區上海路36號怎麼走
到地鐵站坐1號線到新街口換乘2號線到莫愁路 地鐵上海路 下,換乘一站路就到 乘坐 地鐵1號線 奧體中心方向 或 地鐵1號線南延線 中國藥科大學方向 在 新街口站 下車 轉乘坐 地鐵2號線 油坊橋方向 在 上海路站 下車以上是標準答案 但上海路是很長的一條路 要看你到上海路具體 地鐵基本是在上海路最南...
我想10月6號坐從安陽到石家莊的火車,請問這個時間人多嗎
比昨天會好很多的.呵呵,還是會不少的哦 安陽到鄭州火車經過哪幾站 截止於2016年10月,安陽到鄭州的列車中途經過新鄉站。列車時刻表 兒童腦筋急轉彎 螞蟻和梨 一隻螞蟻說 咦,大梨 義大利 另一隻螞蟻說 噢,大梨呀 澳大利亞 嘻,搬呀 西班牙 偶來試 俄羅斯 抱家裡呀 保加利亞 啃梨呀 肯亞 梨不嫩...
請問4月29號南京到海安的火車票軟座是還沒有開售還是已經售完
開售了 7 39,7 57目前還有軟座,其他時間軟座已經沒有了 南京市中心在哪 南京市中心在南京市新街口核心地帶,南京市中心城區有4個,即鼓樓區 秦淮區 建鄴區 玄武區。南京中心位於南京市新街口核心地帶,地鐵1號線和2號線可直達新街口,周邊有中山東路 中山南路 漢中路等多條城市主幹道。新街口位於南京...