天津市鴻發投資集團待遇怎麼樣開發區國祥公寓附近的那個,工資,保險,公積金,休假

2023-01-14 02:46:07 字數 6829 閱讀 6846

1樓:匿名使用者

對不起啊,這個還真不知道。

2樓:口號

這個應該是全的了(**為8-14**價):

不知滿意否?如果你要excel**可以把你的email發給我

名稱 ** 成交 總股本(萬股) 流通股本(萬股) 流通a股(萬股) 流通b股(萬股)

*st湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0

交大博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0

st雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0

st寶龍 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0

浪莎股份 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0

名稱 ** 成交 總股本(萬股) 流通股本(萬股) 流通a股 流通b股

路翔股份 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0

安 納 達 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0

江山化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0

湘潭電化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0

國統股份 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0

蓉勝超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0

準油股份 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0

伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0

衛 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0

利歐股份 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0

聯化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0

新民科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0

南嶺民爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0

銀輪股份 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0

華東數控 002248 22.11 12000 3000 3000 0

三全食品 002216 17.41 18700 4786 4786 0

證通電子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0

中國海誠 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0

金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0

達 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0

法因數控 002270 14.55 14550 3650 3650 0

安妮股份 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0

魚躍醫療 002223 23.55 15450 3900 3900 0

天寶股份 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0

川潤股份 002272 17.33 10120 2530 2530 0

成飛整合 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0

威海廣泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0

滄州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0

廣東鴻圖 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0

三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0

江蘇通潤 002150 13.48 10425 3327 3327 0

沃爾核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0

瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0

北緯通訊 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0

東晶電子 002199 14.12 8060 2080 2080 0

合興包裝 002228 12.8 19000 4750 4750 0

海隆軟體 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0

水晶光電 002273 21.76 8671 2171 2171 0

帝龍新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0

紫鑫藥業 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0

方正電機 002196 19.68 7715 2000 2000 0

萬 力 達 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0

山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0

高金食品 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0

奧維通訊 002231 12.15 10700 2700 2700 0

嘉應制藥 002198 16.71 8200 2050 2050 0

奧 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0

延華智慧 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0

九鼎新材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0

漢鍾精機 002158 12 15802.5 4116 4116 0

特 爾 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0

東方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0

澳洋順昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0

廣陸數測 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0

st 四 環 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0

天津鴻發投資集團 怎麼樣

3樓:匿名使用者

不錯的公司,用來做跳板,或者長期奮鬥,都是可以的

4樓:匿名使用者

轉正後有五險,沒有公積金,單休

5樓:竹取

不法之徒寂寞了怎麼辦

天津市鴻發投資集團待遇怎麼樣 開發區國祥公寓附近的哪個 工資 保險 公積金 5

6樓:牟書易

這個應該是全的了(**為8-14**價):

不知滿意否?如果你要excel**可以把你的email發給我

名稱 ** 成交 總股本(萬股) 流通股本(萬股) 流通a股(萬股) 流通b股(萬股)

*st湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0

交大博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0

st雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0

st寶龍 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0

浪莎股份 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0

名稱 ** 成交 總股本(萬股) 流通股本(萬股) 流通a股 流通b股

路翔股份 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0

安 納 達 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0

江山化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0

湘潭電化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0

國統股份 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0

蓉勝超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0

準油股份 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0

伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0

衛 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0

利歐股份 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0

聯化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0

新民科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0

南嶺民爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0

銀輪股份 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0

華東數控 002248 22.11 12000 3000 3000 0

三全食品 002216 17.41 18700 4786 4786 0

證通電子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0

中國海誠 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0

金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0

達 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0

法因數控 002270 14.55 14550 3650 3650 0

安妮股份 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0

魚躍醫療 002223 23.55 15450 3900 3900 0

天寶股份 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0

川潤股份 002272 17.33 10120 2530 2530 0

成飛整合 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0

威海廣泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0

滄州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0

廣東鴻圖 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0

三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0

江蘇通潤 002150 13.48 10425 3327 3327 0

沃爾核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0

瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0

北緯通訊 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0

東晶電子 002199 14.12 8060 2080 2080 0

合興包裝 002228 12.8 19000 4750 4750 0

海隆軟體 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0

水晶光電 002273 21.76 8671 2171 2171 0

帝龍新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0

紫鑫藥業 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0

方正電機 002196 19.68 7715 2000 2000 0

萬 力 達 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0

山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0

高金食品 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0

奧維通訊 002231 12.15 10700 2700 2700 0

嘉應制藥 002198 16.71 8200 2050 2050 0

奧 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0

延華智慧 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0

九鼎新材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0

漢鍾精機 002158 12 15802.5 4116 4116 0

特 爾 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0

東方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0

澳洋順昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0

廣陸數測 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0

st 四 環 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0

天津市紅光中學初中怎麼樣,天津市紅光中學怎麼樣

一般般吧,看你趕上什麼老師。有的老師不咋地 好老師不多 我現在就是那裡的,感覺同學和小學同學落差好大,外地的比本地得多 謝謝,請問河北區紅光中是市重點中學嗎 非常好,真正瞭解紅光的都知道,紅光初中成績次次高於扶輪 是河北區的?說實話,河北區的教育都不怎麼樣。能去別的區最好去別的區 天津市紅光中學怎麼...

天津市公共交通集團 控股 有限公司怎麼樣

天津來市公共交通集團 控股 自是1986 08 27在天 津市註冊 bai成立du的有限責zhi任公司 國有獨資 註冊地址位於天津市河西區dao黑牛城道59號增1號。天津市公共交通集團 控股 的統一社會信用 註冊號是91120000103070749e,企業法人田維建,目前企業處於開業狀態。天津市公...

天津市電鍍廠怎麼樣,天津市十里堡電鍍廠怎麼樣有多少員工啊

天津市電鍍廠是復1981 07 28在天制津市南開區註冊成立的全民所有制,註冊地址位於南開區黃河道467號。天津市電鍍廠的統一社會信用 註冊號是911201041033809586,企業法人楊慶林,目前企業處於開業狀態。天津市電鍍廠的經營範圍是 電鍍 電鍍技術 環保與防腐技術諮詢 毛巾架 鑰匙鏈 窗...