樟木頭火車站的列車班次

2023-01-15 05:45:41 字數 9983 閱讀 6168

1樓:恩子

車次 始發 樟木頭站時刻 終到 始發站 發車時間 到達時間 發車時間 終到站 終到時間 d7012 深圳 06:20 06:41 06:

43 廣州 08:03 d7158 深圳 06:40 07:

01 07:03 廣州東 07:59 d7001 廣州 06:

03 07:03 07:05 深圳 07:

34 d7136 深圳 06:53 07:14 07:

16 廣州東 08:12 d7021 廣州東 06:30 07:

18 07:20 深圳 07:49 d7126 深圳 07:

10 07:31 07:33 廣州 08:

47 d7043 廣州 06:38 07:39 07:

41 深圳 08:10 d7114 深圳 07:20 07:

41 07:43 廣州東 08:39 d7065 廣州東 07:

00 07:48 07:50 深圳 08:

19 d7054 深圳 07:30 07:51 07:

53 廣州東 08:49 d7075 廣州 06:55 07:

56 07:58 深圳 08:27 d7085 廣州東 07:

16 08:04 08:06 深圳 08:

35 d7002 深圳 07:46 08:07 08:

09 廣州 09:20 d7095 廣州東 07:24 08:

12 08:14 深圳 08:43 d7033 廣州 07:

20 08:21 08:23 深圳 08:

52 d7022 深圳 08:01 08:22 08:

24 廣州東 09:20 d7169 廣州東 07:50 08:

38 08:40 深圳 09:09 d7044 深圳 08:

22 08:43 08:45 廣州東 09:

41 d7105 廣州 07:47 08:48 08:

50 深圳 09:19 d7066 深圳 08:31 08:

52 08:54 廣州 10:03 d7179 廣州東 08:

08 08:56 08:58 深圳 09:

27 d7076 深圳 08:39 09:00 09:

02 廣州東 09:58 d7159 廣州東 08:16 09:

04 09:06 深圳 09:35 d7086 深圳 08:

47 09:08 09:10 廣州東 10:

06 d7137 廣州東 08:24 09:12 09:

14 深圳 09:43 d7096 深圳 08:55 09:

16 09:18 廣州東 10:14 d7189 廣州東 08:

33 09:21 09:23 深圳 09:

52 d7034 深圳 09:04 09:25 09:

27 廣州 10:36 d7013 廣州 08:16 09:

29 09:31 深圳 10:00 d7115 廣州東 08:

51 09:39 09:41 深圳 10:

10 d7170 深圳 09:21 09:42 09:

44 廣州東 10:40 d7055 廣州東 09:01 09:

49 09:51 深圳 10:20 d7106 深圳 09:

31 09:52 09:54 廣州 11:

12 d7127 廣州 08:59 10:00 10:

02 深圳 10:31 d7180 深圳 09:39 10:

00 10:02 廣州東 10:58 d7160 深圳 09:

47 10:08 10:10 廣州東 11:

06 d7138 深圳 09:55 10:16 10:

18 廣州東 11:14 d7023 廣州東 09:32 10:

20 10:22 深圳 10:51 d7190 深圳 10:

04 10:25 10:27 廣州東 11:

23 d7014 深圳 10:12 10:33 10:

35 廣州 11:53 d7003 廣州 09:32 10:

36 10:38 深圳 11:07 d7116 深圳 10:

22 10:43 10:45 廣州東 11:

41 d7045 廣州東 09:56 10:44 10:

46 深圳 11:15 d7056 深圳 10:32 10:

53 10:55 廣州東 11:51 d7077 廣州東 10:

10 10:58 11:00 深圳 11:

29 d7087 廣州東 10:18 11:06 11:

08 深圳 11:37 d7128 深圳 10:46 11:

07 11:09 廣州東 12:05 d7067 廣州 10:

15 11:16 11:18 深圳 11:

47 d7024 深圳 11:03 11:24 11:

26 廣州東 12:22 d7097 廣州東 10:37 11:

25 11:27 深圳 11:56 d7004 深圳 11:

20 11:41 11:43 廣州東 12:

39 d7171 廣州東 10:53 11:41 11:

43 深圳 12:12 d7035 廣州 10:50 11:

51 11:53 深圳 12:22 d7046 深圳 11:

31 11:52 11:54 廣州 13:

03 d7181 廣州東 11:11 11:59 12:

01 深圳 12:30 d7078 深圳 11:41 12:

02 12:04 廣州東 13:00 d7161 廣州東 11:

19 12:07 12:09 深圳 12:

38 d7088 深圳 11:49 12:10 12:

12 廣州東 13:08 d7139 廣州東 11:27 12:

15 12:17 深圳 12:46 d7068 深圳 12:

00 12:21 12:23 廣州 13:

35 d7191 廣州東 11:35 12:23 12:

25 深圳 12:54 d7098 深圳 12:08 12:

29 12:31 廣州東 13:27 d7107 廣州 11:

25 12:31 12:33 深圳 13:

02 d7117 廣州東 11:53 12:41 12:

43 深圳 13:12 d7172 深圳 12:24 12:

45 12:47 廣州東 13:43 d7057 廣州東 12:

03 12:51 12:53 深圳 13:

22 d7036 深圳 12:34 12:55 12:

57 廣州東 13:53 d7182 深圳 12:42 13:

03 13:05 廣州 14:20 d7015 廣州 12:

06 13:07 13:09 深圳 13:

38 d7162 深圳 12:50 13:11 13:

13 廣州東 14:09 d7129 廣州東 12:27 13:

15 13:17 深圳 13:46 d7140 深圳 12:

58 13:19 13:21 廣州東 14:

17 d7025 廣州東 12:37 13:25 13:

27 深圳 13:56 d7192 深圳 13:06 13:

27 13:29 廣州東 14:25 d7108 深圳 13:

14 13:35 13:37 廣州東 14:

33 d7005 廣州東 12:54 13:42 13:

44 深圳 14:13 d7118 深圳 13:24 13:

45 13:47 廣州 14:56 d7058 深圳 13:

35 13:56 13:58 廣州東 14:

54 d7079 廣州東 13:12 14:00 14:

02 深圳 14:31 d7089 廣州東 13:20 14:

08 14:10 深圳 14:39 d7016 深圳 13:

50 14:11 14:13 廣州 15:

28 d7047 廣州 13:16 14:17 14:

19 深圳 14:48 d7130 深圳 13:58 14:

19 14:21 廣州東 15:17 d7099 廣州東 13:

39 14:27 14:29 深圳 14:

58 d7026 深圳 14:08 14:29 14:

31 廣州東 15:27 d7173 廣州東 13:55 14:

43 14:45 深圳 15:14 d7006 深圳 14:

25 14:46 14:48 廣州東 15:

44 d7069 廣州 13:47 14:51 14:

53 深圳 15:22 d7037 廣州東 14:11 14:

59 15:01 深圳 15:30 d7080 深圳 14:

43 15:04 15:06 廣州 16:

19 d7163 廣州東 14:21 15:09 15:

11 深圳 15:40 d7090 深圳 14:51 15:

12 15:14 廣州東 16:10 d7141 廣州東 14:

29 15:17 15:19 深圳 15:

48 d7048 深圳 15:00 15:21 15:

23 廣州東 16:19 d7193 廣州東 14:37 15:

25 15:27 深圳 15:56 d7100 深圳 15:

10 15:31 15:33 廣州東 16:

29 d7109 廣州東 14:45 15:33 15:

35 深圳 16:04 d7183 廣州 14:34 15:

41 15:43 深圳 16:12 d7174 深圳 15:

26 15:47 15:49 廣州東 16:

45 d7059 廣州東 15:06 15:54 15:

56 深圳 16:25 d7070 深圳 15:34 15:

55 15:57 廣州 17:12 d7038 深圳 15:

42 16:03 16:05 廣州東 17:

01 d7119 廣州 15:08 16:11 16:

13 深圳 16:42 d7164 深圳 15:52 16:

13 16:15 廣州東 17:11 d7131 廣州東 15:

31 16:19 16:21 深圳 16:

50 d7142 深圳 16:00 16:21 16:

23 廣州東 17:19 d7027 廣州東 15:39 16:

27 16:29 深圳 16:58 d7194 深圳 16:

08 16:29 16:31 廣州東 17:

27 d7110 深圳 16:16 16:37 16:

39 廣州東 17:35 d7007 廣州東 15:56 16:

44 16:46 深圳 17:15 d7184 深圳 16:

27 16:48 16:50 廣州 18:

04 d7017 廣州 15:47 16:54 16:

56 深圳 17:25 d7060 深圳 16:37 16:

58 17:00 廣州東 17:56 d7091 廣州東 16:

23 17:11 17:13 深圳 17:

42 d7120 深圳 16:54 17:15 17:

17 廣州東 18:13 d7049 廣州東 16:31 17:

19 17:21 深圳 17:50 d7132 深圳 17:

02 17:23 17:25 廣州 18:

34 d7101 廣州東 16:41 17:29 17:

31 深圳 18:00 d7028 深圳 17:10 17:

31 17:33 廣州東 18:29 d7081 廣州 16:

32 17:37 17:39 深圳 18:

08 d7008 深圳 17:27 17:48 17:

50 廣州東 18:46 d7175 廣州東 17:05 17:

53 17:55 深圳 18:24 d7018 深圳 17:

38 17:59 18:01 廣州東 18:

57 d7039 廣州東 17:14 18:02 18:

04 深圳 18:33 d7165 廣州東 17:23 18:

11 18:13 深圳 18:42 d7092 深圳 17:

54 18:15 18:17 廣州 19:

33 d7143 廣州東 17:31 18:19 18:

21 深圳 18:50 d7050 深圳 18:02 18:

23 18:25 廣州東 19:21 d7071 廣州 17:

27 18:29 18:31 深圳 19:

00 d7102 深圳 18:12 18:33 18:

35 廣州東 19:31 d7195 廣州東 17:49 18:

37 18:39 深圳 19:08 d7082 深圳 18:

20 18:41 18:43 廣州東 19:

39 d7111 廣州東 17:58 18:46 18:

48 深圳 19:17 d7061 廣州東 18:08 18:

56 18:58 深圳 19:27 d7176 深圳 18:

36 18:57 18:59 廣州 20:

07 d7040 深圳 18:45 19:06 19:

08 廣州東 20:04 d7121 廣州東 18:25 19:

13 19:15 深圳 19:44 d7166 深圳 18:

54 19:15 19:17 廣州東 20:

13 d7185 廣州 18:18 19:21 19:

23 深圳 19:52 d7144 深圳 19:02 19:

23 19:25 廣州東 20:21 d7029 廣州東 18:

41 19:29 19:31 深圳 20:

00 d7072 深圳 19:12 19:33 19:

35 廣州東 20:31 d7196 深圳 19:20 19:

41 19:43 廣州東 20:39 d7009 廣州東 18:

58 19:46 19:48 深圳 20:

17 d7112 深圳 19:29 19:50 19:

52 廣州 21:01 d7133 廣州 18:47 19:

54 19:56 深圳 20:25 d7062 深圳 19:

39 20:00 20:02 廣州東 20:

58 d7019 廣州東 19:16 20:04 20:

06 深圳 20:35 d7122 深圳 19:56 20:

17 20:19 廣州東 21:15 d7051 廣州東 19:

33 20:21 20:23 深圳 20:

52 d7186 深圳 20:04 20:25 20:

27 廣州 21:36 d7103 廣州東 19:43 20:

31 20:33 深圳 21:02 d7030 深圳 20:

12 20:33 20:35 廣州東 21:

31 d7083 廣州東 19:51 20:39 20:

41 深圳 21:10 d7093 廣州 19:46 20:

47 20:49 深圳 21:18 d7010 深圳 20:

29 20:50 20:52 廣州東 21:

48 d7134 深圳 20:37 20:58 21:

00 廣州 22:08 d7041 廣州東 20:16 21:

04 21:06 深圳 21:35 d7020 深圳 20:

48 21:09 21:11 廣州東 22:

07 d7167 廣州東 20:25 21:13 21:

15 深圳 21:44 d7145 廣州東 20:33 21:

21 21:23 深圳 21:52 d7052 深圳 21:

04 21:25 21:27 廣州東 22:

23 d7177 廣州 20:23 21:29 21:

31 深圳 22:00 d7104 深圳 21:14 21:

35 21:37 廣州東 22:33 d7073 廣州東 20:

49 21:37 21:39 深圳 22:

08 d7084 深圳 21:22 21:43 21:

45 廣州東 22:41 d7197 廣州東 20:57 21:

45 21:47 深圳 22:16 d7094 深圳 21:

30 21:51 21:53 廣州東 22:

49 d7063 廣州東 21:10 21:58 22:

00 深圳 22:28 d7042 深圳 21:47 22:

08 22:10 廣州東 23:06 d7113 廣州 21:

13 22:14 22:16 深圳 22:

45 d7168 深圳 21:56 22:17 22:

19 廣州東 23:15 d7146 深圳 22:04 22:

25 22:27 廣州東 23:23 d7031 廣州東 21:

43 22:31 22:33 深圳 23:

02 d7178 深圳 22:12 22:33 22:

35 廣州東 23:31 d7074 深圳 22:20 22:

41 22:43 廣州東 23:39 d7011 廣州東 22:

01 22:49 22:51 深圳 23:

20 d7198 深圳 22:30 22:51 22:

53 廣州東 23:49 d7187 廣州 21:56 22:

59 23:01 深圳 23:30 d7064 深圳 22:

40 23:01 23:03 廣州東 23:

59 d7135 廣州 22:20 23:20 23:

22 深圳 23:51 d7053 廣州東 22:40 23:

28 23:30 深圳 23:59

廣州到武漢孝感的列車班次

廣州到孝感的線路 6 條 所有車次 k字頭 t字頭 發站 到站 發車 到達 執行時間 車型 全程票價 元 票務資訊 k1008 詳情 廣州 孝感 13 39 04 25 第二天 14小時46分鐘 快速 硬座 150 硬臥下 274 軟臥下 475 查詢轉讓票 站次 站名 到站時間 停留時間 發車時間...

酉陽火車站到重慶火車站的班次時間分別是好久

酉陽到重慶火車查詢 不限 動車組 空調特快 空調快速 空調普快 空調普慢 快速 普快 普慢 城際高速 車次車型始發站出發站開車時間到達站到達時間執行時間裡程終點站參考票價旅遊預訂k9462空調快速 秀山酉陽08 18重慶北14 3206 14362重慶北硬座 31 軟座 51 硬臥下 70 軟臥下1...

蘇州到山東棗莊的火車班次

車次 型別 始發站 出發站 開車時間 目的站 到達時間 用時 里程 終點站 硬座 軟座 硬臥中 軟臥下 1462 普快 上海 蘇州 13 08 棗莊 次日00 11 11小時7分 633 北京 43 93 1342 1343 空調普快 杭州 蘇州 17 36 棗莊 次日05 12 11小時38分 6...