1樓:手機使用者
(du1)
zhi175-27+30×2,dao
=175-27+60,
=148+60,
=208;
(2)(
內27-3×9)÷
6,=(27-27)÷6,
=0÷6,
=0;(3)120÷40+(5+12),容=120÷40+17,
=3+17,
=20;
(4)16+5×8×16,
=16+40×16,
=16+640,
=656.
脫式計算大全及答案
2樓:新野旁觀者
1.4×
102-2×49
=408-2×49
=408-98
=310
2.25×(2+4)
=25×2+25×4
=50+100
=150
3.12×5+8
=60+8
=684.
99×101
=99×(100+1)
=99×100+99×1
=9900+99
=9999
5.25×(78×4)
=25×4×78
=100×78
=7800
6.(25+12)×4
=25×4+12×4
=100+48
=148
7.1.4+0.7+8.6
=(1.4+8.6)+0.7
=10+0.7
=10.7
8.56×27+27×44
=27×(56+44)
=27×100
=2700
9.56×99+56
=56×(99+1)
=56×100
=5600
10.125×25×8×4
=(25×4)×(125×8)
=100×1000
=100000
12.25×125×4
=(25×4)×125
=100×125
=12500
13.125×47-47×25
=47×(125-25)
=47×100
=4700
14.124×38+65×124+76×110-76×7=124×(38+65)+76×(110-7)=124×103+76×103
=103×(124+76)
=103×200
=20600
15.233-157-43
=233-(157+43)
=233-200
=3316.
125×32×25
=125×8×4×25
=(125×8)×(4×25)
=1000×100
=100000
17.1.25×(8+10)
=125×8+125×10
=1000+1250
=2250
18.99+99×99
=99×(99+1)
=99×100
=990019.
3樓:匿名使用者
25x(2十8)
=25x10
=250
4樓:匿名使用者
4x102一2x49 =408一2x49 =4o8一98 =310
5樓:張林子
25x4o(╯□╰)o
6樓:匿名使用者
子子子子子子子!!!!!!!!!
7樓:匿名使用者
200×30=2)42×4=3)63×7=4)230×20-46= 5)130×3=6)60×50=7)36×20=8)490÷
8樓:匿名使用者
莫咯dj咯頭暈哦對扣圖也行扣哦漏外婆不啊我扣啊9嗎9購物三體麼子咯阿布拉人回去
9樓:匿名使用者
0.25x2.5+0.74x2.5+2.5。
求這些題目的脫式計算:120÷[(35-27)×5],(180+120×6)÷45,69×6÷(3
10樓:匿名使用者
120÷[(35-27)×
5]=120÷(8×5)
=120÷40
=3(180+
專120×6)÷45
=(180+720)÷45
=900÷45
=2069×6÷(30-12)
=13×3×6÷18
=12[175-(49+21)]×15
=(175-70)×屬15
=105×15
=(100+5)×15
=1500+75
=1575
11樓:華山論劍
120÷(8×5)=120÷40=3
12樓:我二
120÷[(35-27)×
5]=120÷(zhi
dao8×版5)
=120÷40
=3(180+120×6)÷45
=(180+720)÷45
=900÷45
=2069×6÷(30-12)
=69×6÷18
=414÷18
=23[175-(49+21)]×15
=(175-70)×權15
=105×15
1575
求四年級下冊數學脫式計算題120道,我沒有學方程,注意是四年級下冊的哦,不要複製的,謝謝,麻煩了
13樓:匿名使用者
查查自己是否真的存在著這樣問題進行到底
14樓:匿名使用者
用脫式計算下面各題。
1、125+25×6 2、(135+75)÷
(14×5) 3、120-60÷5×5
4、1024÷16×3 5、(135+415)÷5+16 6、1200-20×720-720÷15
7、(360-144)÷24×3 8、240+480÷30×(6+13) 9、(120×2+120)÷9
10、164-13×5+85 11、330÷(65-50) 12、128-6×8÷16
13、64×(12+65÷13) 14、19×96-962÷74 15、10000-(59+66)×64
16、5940÷45×(798-616) 17、(315×40-364)÷7 18、12520÷8×(121÷11)
19、(2010-906)×(65+15) 20、(20+120÷24)×8 21、106×9-76×9
22、117÷13+37×(65+35) 23、540-(148+47)÷13 24、(308—308÷28)×11
25、(238+7560÷90)÷14 26、21×(230-192÷4) 27、19×96-962÷74
28、10000-(59+66)×64 29、5940÷45×(798-616) 30、(315×40-364)÷7
31、735×(700-400÷25) 32、1520-(1070+28×2) 33、9405-2940÷28×21
34、920-1680÷40÷7 35、690+47×52-398 36、148+3328÷64-75
37、360×24÷32+730 38、2100-94+48×54 39、51+(2304-2042)×23
40、4215+(4361-716)÷81 41、(247+18)×27÷25 42、36-720÷(360÷18)
43、1080÷(63-54)×80 44、(528+912)×5-6178 45、(10+120÷24)×5
46、2800÷ 100+789 47、(947-599)+7×64 48、36×(15-276÷23)
49、(93+25×21)×9 50、 723-(521+504)÷25 51、(39-21)×(396÷6)
52、507÷13×63+498 53、384÷12+3×31 54、[37—(7+6)] ×30
55、16×[(17-8)÷3] 56、28×(5+96÷32) 57、81÷[(72-54)×9]
58、57×12-560÷35 59、848-640÷16×12 60、960÷(1500-32×45)
61、[192-(54+38)]×6 62、(12+24+80)×50 63、32×(25+125)
64、123×18-123×3+85×123 65、25×(24+16) 66、178×99+178
67、(140-70)×54 68、 63+84×2÷42 69、490÷7+24×5
70、45+240÷12 71、15×7+85×7 72、(46-20)×30-90
73、25×27×4 74、(40-4)×25 75、2400÷80-14×2
76、108-(83+360÷60) 77、(420+48)÷(375-345) 78、290-(34×3+99)
79、142-54÷9+14 80、75×4×25 81、16×76-76×6
82、720÷36÷2 83、99×53+53 84、450-2×(16+9)
85、245-(45+39) 86、125×(8×4)×5 87、41×25-25
88、420÷(205-198)×4 89、460÷(29-18÷3) 90、(960-400)÷70
91、(140-70)×54 92、63+84×2÷42 93、490÷7+24×5
94、26×6-110 95、15×7+85×7 96、(46-20)×30-90
97、(40-4)×25 98、2400÷80-14×2 99、108-(83+360÷60)
100、(420+48)÷(375-345)101、290-(34×3+99) 102、142-54÷9+14
103、16×76-76×6 104、99×53+53 105、450-2×(16+9)
106、245-(45+39) 107、125×(8×4)×5 108、41×25-25
109、420÷(205-198)×4 110、460÷(29-18÷3) 111、(960-400)÷70
112、45+240÷12 113、124+78+22 114、100-35-25
115、(140-70)×54 116、63+84×2÷42 117、490÷7+24×5
118、26×6-110 119、(46-20)×30-90 120、15×7+85×7
121、(40-4)×25 122、2400÷80-14×2 123、108-(83+360÷60)
124、(420+48)÷(375-345) 125、290-(34×3+99) 126、142-54÷9+14
127、16×76-76×6 128、99×53+53 129、450-2×(16+9)
130、245-(45+39) 131、41×25-25 132、420÷(205-198)×4
133、460÷(29-18÷3) 134、(960-400)÷70 135、43+315÷5
136、426-279÷3 137、98-19×4+62 138、51+121×7
139、84×3-136÷8 140、(32+28)×6 141、325÷13×(266-250)
142、55+720÷(40-35) 143、(220-180)÷8 144、36×(28÷7+23)
145、(38+42)×(525÷35) 146、(135-72)÷7 147、721÷7×5
148、28×(246÷6-32) 149、340-240÷20×5 150、(58+12)×(96÷8)
151、106×6÷3 152、24÷8×302 153、52÷4×30
154、36×4+27×3 155、(135-25)+40×6 156、18×(79-58)÷27
157、(338+89-19)÷34 158、(640+750÷15)×15 159、(72-57)×38
160、892-(90+56×2) 161、69×(800-700)÷5 162、25×4+320
163、82÷2+59 164、32÷8+125 165、8×5+32÷4
166、81÷3+3×11 167、135÷15+26 168、107-35×3
169、206×3-128÷4 170、(482-42)÷22-17 171、57÷3-12
172、168÷12-48÷12 173、182÷13+208÷13 174、525÷21-378÷21
175、32×5×6-6 176、48+42÷6-12 177、60-(30÷3+3)
178、31×13-228÷19 179、(156+224÷32)×80 180、345÷(128-531÷9)
181、 776-(73×6+152) 182、80÷2+100÷5 183、45-20×3÷4
184、140-20×5+25 185、20×30+20×40 186、25×(30+10)
187、800÷40-400÷40 188、600÷(120÷60) 189、(26+14)×70
190、(26+14)×(70-40) 191、90÷(30×15÷50) 192、(35+45)÷(90-10)
193、6×10-(21+29) 194、25×(22+26×3) 195、80÷(32+8)×300
196、3000-[(32+8)×30] 197、30×[169-(60+9)] 198、320-(120+25×4)
199、36÷[(3+6)×2] 200、180÷(36÷12)+6 201、450÷15+10×3
202、(40+180÷30)×2 203、(240+180)÷(30×2) 204、800-800÷80×30
205、800-(70×6+180) 206、65×(40+20×3) 207、36+360÷12
208、5×121+79×5 209、45×6+35×6 210、67×5-37×5
211、39×8-6×39 212、326×78-326×68 213、120×90-110×90
214、125×(8+4) 215、12×(40-5) 216、5×27+63×5
217、64×9-14×9 218、23×134-34×23 219、68×48+68×52
220、48×101-48 221、65×5+35×5 222、49×25×8
223、79×32+79×68 224、67×101-67 225、256×7-56×7
226、(75+25÷5)-40 227、2800÷25×4+80 228、(380-80×4)÷60
229、65×50+35×50 230、2×70+38×70 231、4×(25×65+25×28)
232、125×47-47×25 233、340×(120-40÷8) 234、45×(720-1957÷19)
235、86+[4500+(2088÷36)÷2] 236、120-36×4÷18+35 237、(58+37)÷(64-9×5)
238、(80÷20+80)÷4 239、 360÷40+10 240、40×20-200
241、(80-25)x2 242、(350-80)÷9 243、360÷[(12+6)×5]
244、288÷[(26-14)×8] 245、500×6-(50×2-80) 246、(105×12-635)÷25
247、864÷[(27-23)×12] 248、(45+38-16)×24 249、500-(240+38×6)
250、[64-(87-42)] ×15 251、(845-15×3)÷16 252、12×[(49-28)÷7]
253、450÷[(84-48] )÷12 254、(58+37)÷(64-9×5) 255、95÷(64-45)
256、178-145÷5×6+42 257、812-700÷(9+31×11) 258、85+14×(14+208÷26)
259、(284+16)×(512-18) 260、120-36×4÷18+35 261、(58+37)÷(64-9×5)
脫式計算680,脫式計算
bai1 6.8 0.75 0.5 5.1 du0.5 10.2 zhi2 0.94 1.25 0.8 0.94 dao1.25 0.8 0.94 1 0.94 3 0.5 4 0.5 4 0.5 0.5 內4 4 1 16 16 4 29.4 7 3.6 4.2 3.6 7.8 5 7.5 2.3...
脫式計算185,脫式計算
你好,就是直接計算就可以了,相當於是18,加上35也就等於最後的結果是53。注意計算的過程中,要先算乘除法,再算加減法。18 35 20 2 35 20 35 2 55 2 53 以上為簡便計算過程 7 18 5 12 1 3用脫式計算是多少?14 36 15 36 12 36 14 15 12 3...
83816脫式計算,783816脫式計算
脫式計算是一個數學學科術語,即遞等式計算,把計算過程完整寫出來的運算,也就是脫離豎式的計算。7 8 9 24 4 24 7 8 13 24 21 24 13 24 8 24 1 3。4 8 1 6 1 2 1 6 1 3 3.5 3 8 6.5 1 8這個算式用脫式計算怎麼算?就是直接用加法的交換律...