1樓:遠山殘照
縣城重點高中應該可以。其他的什麼情況我不知道。
2樓:家西北
武漢大學,武大物理研究生學制2年
你怎麼就那麼弱呢?連個縣城的高中你也看得上,難道武漢大學的物理研究生就那麼弱
3樓:舊事裡
老兄,我現在在武大讀本科大三,學工科的,你一個武大的研究生至於去高中教書嗎?最可笑的是你還怕進不去。有點自信好不好?
高考填志願,一本二本三本是什麼意思
4樓:熱詞課代表
一本二本三本指的是高考後本科錄取的三個批次,一本是第一批錄取的,一般都是重點的院校。二本是第二批錄取的本科大學,一般是普通本科院校。三本就是第三批錄取的本科大學,這批次招生的一般都是民辦高校,現在一些省份還把二本和三本合併錄取,取消了三本。
5樓:匿名使用者
一本是重點大學,二本是普通大學。三本是專科學院,理解?
如果你分數在七百分以上,那你跟本不要想太多,填好清華或是北大後,一心向學就好了,7月初就會有人來找你聊天的。如果你分數在六百分以上,那就找一個自己比較嚮往的重點大學。如果是在五百五到六百,那就再加把油,相信自己能上重點。
如果你的分數在五百到五百五,就先找找一個自己喜歡的普通大學,如果在三百五到四百,那就再加把油,再祈禱一下能不能在高考中考好,上個二本,如果在三百分以下,那也就不用擔心了,考加里敦(家裡蹲)吧,名牌喲。 :)
其實所謂的一本二本,區別就是成績,分高一點的就是一本(550左右),分低一點的就是二本。但也在500分以上。
你是在哪個分數段呢?tell me ok? :)
6樓:紫舟吟月
【一本二本三本指的是就讀大學的等次】
【一本】
一本大學,即經各省、直轄市、自治區教育廳批准可在該省招收本科第一批此次考生的高校。目前我國的一本大學主要分為兩類。一類是教育部直屬大學、其他主要部屬大學及全國重點大學、985工程、211工程院校(部分211高校招二本);另一類是主要以本省一本招生為主體,全國大部分省份一本招生為次的大學(一般是原**部屬高校下放後成為的省部共建大學,省屬重點大學)。
【二本】
二本是指普通院校,也稱普通院校和二表院校,範圍是省屬院校。
【三本】
三本是民辦院校。一本線(重點線)即一本錄取院校的最低分數線。
【一本大學】
上海:復旦大學,上海交通大學,同濟大學,上海外國語大學,上海財經大學,華東師範大學,華東理工大學,東華大學,華東政法學院,上海大學。以上學校的絕大多數專業是一本。
北京:****學院 **戲劇學院 **美術學院
中國政法大學 央財經大學 對外經濟**大學
北京外國語大學 北京師範大學 北京中醫藥大學
北京林業大學 北京郵電大學 北京科技大學
中國農業大學 中國人民大學 北京化工大學
中國清華大學 中國北京大學 北京師範大學
【二本大學】
首都經濟**大學
大連外國語學院
南京郵電大學
西北政法大學
天津財經大學
上海金融學院
上海理工大學
上海大學
上海海事大學
上海立信會計學院
天津外國語學院
北京工商大學
南京財經大學
上海政法學院
上海電力學院
杭州電子科技大學
大連醫科大學
南京工業大學
浙江工商大學
浙江財經學院
四川外語學院
北方工業大學
揚州大學
南京審計學院
雲南財經大學
中國民航大學
江西財經大學
武漢科技大學
北京資訊工程學院
二本軍校:
解放軍軍事交通學院
武警醫學院
武警工程學院
軍事經濟學院
空軍雷達學院
海軍航空工程學院
鄭州防空兵學院
解放軍國際關係學院
【三本大學】
1 華中科技大學武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大學城市學院 浙江 99.39 90.9 100
3 武漢科技大學中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大學寧波理工學院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武漢大學東湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京師範大學珠海分校 廣東 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大學工商學院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大學裡仁學院 河北 82.49 74.3 83.31
9 華中科技大學文華學院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 東北大學東軟資訊學院 遼寧 78.78 69.52 79.96
11 電子科技大學中山學院 廣東 77.15 67.48 78.48
12 山西大學商務學院 山西 75.14 58.34 78.46
13 廣東工業大學華立學院 廣東 74.61 58.3 77.8
14 電子科技大學成都學院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南師範大學育才學院 重慶 73.62 60.58 75.94
16 華東交通大學理工學院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大學工程技術學院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江師範大學行知學院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 華中師範大學漢口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大學太湖學院 江蘇 68.89 57.54 70.81
21 四川師範大學文理學院 四川 66.73 68.16 65.19
22 雲南師範大學商學院 雲南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工業大學之江學院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大學資訊商務學院 山西 66.04 66.64 64.73
25 雲南大學滇池學院 雲南 65.69 52.24 68.25
26 寧波大學科學技術學院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大學廣播影視學院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 64.81 50.57 67.6
29 湖南師範大學樹達學院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武漢科技大學城市學院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外語學院成都學院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京財經大學紅山學院 江蘇 62.74 51.48 64.75
33 三峽大學科技學院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西師範大學科學技術學院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工業大學商貿學院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 廣州大學松田學院 廣東 61.11 68.18 58.11
37 湖南農業大學東方科技學院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重慶師範大學涉外商貿學院 重慶 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大學興湘學院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 東北財經大學津橋商學院 遼寧 59.63 52.39 60.58
41 揚州大學廣陵學院 江蘇 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大學科技與藝術學院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 蘇州大學文正學院 江蘇 58.31 27.98 65.63
44 華南師範大學增城學院 廣東 58.09 34.57 63.55
45 西北師範大學知行學院 陝西 54.49 26.99 61.1
46 煙臺大學文經學院 山東 52.62 60.58 49.53
47 武漢理工大學華夏學院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大學珠海學院 廣東 50.8 59.74 47.46
49 大連理工大學城市學院 遼寧 48.63 58.32 45.13
50 廈門大學嘉庚學院 福建 48.59 51.4 46.98
51 蘭州商學院隴橋學院 甘肅 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大學珠海學院 廣東 48.01 52.99 45.81
53 中國石油大學勝利學院 山東 47.9 51.4 46.1
54 江西農業大學南昌商學院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州電子科技大學資訊工程學院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青島理工大學琴島學院 山東 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大學紫金學院 江蘇 44.35 51.4 41.65
58 湖南商學院北津學院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大學科學技術學院 江西 37.21 51.47 32.65
60 華北電力大學科技學院 河北 36.79 51.48 32.11
61 長江大學文理學院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 東北師範大學人文學院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 33.75 34.87 32.86
64 集美大學誠毅學院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工業大學城市學院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重慶工商大學派斯學院 重慶 33.52 34.57 32.65
67 東華理工學院長江學院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西財經大學現代經濟管理學院 江西 32.02 34.85 30.69
69 廣西師範大學灕江學院 廣西 31.67 42.96 28.03
70 中南財經政法大學武漢學院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南開大學濱海學院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大學萬方科技學院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建農林大學東方學院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商學院寶德學院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大學城市學院 陝西 30.02 42.99 25.94
76 寧夏大學新華學院 寧夏 29.86 43.05 25.72
77 長春理工大學光電資訊學院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 雲南大學旅遊文化學院 雲南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大學知行學院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都師範大學科德學院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈爾濱商業大學德強商務學院 黑龍江 28.34 46.47 22.87
82 北京中醫藥大學東方學院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大學輕工學院 河北 26.89 31.24 25.23
84 復旦大學太平洋金融學院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重慶郵電學院移通學院 重慶 25.54 23.05 25.78
86 北京郵電大學世紀學院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈爾濱理工大學遠東學院 黑龍江 25.47 22.82 25.76
88 山東財政學院東方學院 山東 24.88 29.57 23.16
89 海南大學三亞學院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外國語學院濱海外事學院 天津 24 26.51 22.9
91 上海師範大學天華學院 上海 22.82 34.57 19.2
92 廣西大學行健文理學院 廣西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大學北方學院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中國海洋大學青島學院 山東 21.9 24.41 20.83
95 中國地質大學江城學院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大學崑崙學院 青海 21.42 30.25 18.62
97 復旦大學上海視覺藝術學院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大學嘉華學院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建師範大學閩南科技學院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安陽師範學院人文
本人本科二本,英語專業,將來想當高中教師,準備考研,不知道考什麼學校
東師和遼師的 教育學都很好的。沈師不好,就不要去了,呵呵 如果是我,我會選擇遼師 想考研對以後找工作有幫助 本人英語師範專業 二本 不知道做什麼準備 需要了解什麼 除了極個別的專業,考研都有幫助準備什麼的問你本專業的學長學姐 本人本科二本,英語專業,將來想當高中教師,準備考研,不知道考什麼學校?這個...
普通二本大學生找工作好難,今天看了半天的網上招聘資訊,不是培
現在的應屆生都是手高眼低,能先用簡歷敲開門,然後憑本事穩定工作積攢經驗,3 5年縱向發展後,就可以找到合適的崗位,沒有經驗只有文憑的太多了,沒有思想只想要待遇的也太多了 來自職q使用者 蘇先生 你想幹什麼工作?你有什麼證件?網上招聘你可以多投簡歷,把自己的簡歷寫的優秀點就可以了 來自職q使用者 段先...
211本科清華碩,找工作各種受歧視,感覺本科學校也不是特別差啊,現在
1全部你的問題其實就是想問,第一學歷有多重要?雖然中國就業制度相比國外來比略顯畸形,當然這也是,中國特色的畸形教育制度造成的。但是中國的企業,或者大學,或者 他們不是傻子,至少我看來是,在你沒靠山,沒背景的情況下,他們不會讓一個無能之輩進入他們的視野。所以首先能力是一個問題。而且是最重要問題。至於第...