1樓:匿名使用者
要看你生活水平如何,想留多少錢傍身,一般而言,我覺得還10年比較合算,你一個月還能剩一半工資用。
18萬10年等額法每月還1992.95
20萬10年等額法每月還2214.19(買房時還會有相關稅費要支付的,所以你的10萬不能全做為首期)(等額法每月還款額一樣,記憶簡便,但前期還的大多是利息,不適合打算提前還款的人)
18萬遞減法第一個月還2391(附遞減法還款明細)(遞減法適合還款能力較強,且以後極可能提前還款的人群)
還款期數 每期還款額 本期應還本金 本期應還利息 剩餘本金
1 2391.00 1500.00 891.00 178500.00
2 2383.57 1500.00 883.58 177000.00
3 2376.15 1500.00 876.15 175500.00
4 2368.72 1500.00 868.72 174000.00
5 2361.30 1500.00 861.30 172500.00
6 2353.88 1500.00 853.88 171000.00
7 2346.45 1500.00 846.45 169500.00
8 2339.02 1500.00 839.03 168000.00
9 2331.60 1500.00 831.60 166500.00
10 2324.18 1500.00 824.18 165000.00
11 2316.75 1500.00 816.75 163500.00
12 2309.32 1500.00 809.32 162000.00
13 2301.90 1500.00 801.90 160500.00
14 2294.48 1500.00 794.48 159000.00
15 2287.05 1500.00 787.05 157500.00
16 2279.62 1500.00 779.63 156000.00
17 2272.20 1500.00 772.20 154500.00
18 2264.78 1500.00 764.78 153000.00
19 2257.35 1500.00 757.35 151500.00
20 2249.93 1500.00 749.92 150000.00
21 2242.50 1500.00 742.50 148500.00
22 2235.07 1500.00 735.08 147000.00
23 2227.65 1500.00 727.65 145500.00
24 2220.22 1500.00 720.22 144000.00
25 2212.80 1500.00 712.80 142500.00
26 2205.38 1500.00 705.38 141000.00
27 2197.95 1500.00 697.95 139500.00
28 2190.52 1500.00 690.53 138000.00
29 2183.10 1500.00 683.10 136500.00
30 2175.68 1500.00 675.68 135000.00
31 2168.25 1500.00 668.25 133500.00
32 2160.82 1500.00 660.82 132000.00
33 2153.40 1500.00 653.40 130500.00
34 2145.98 1500.00 645.98 129000.00
35 2138.55 1500.00 638.55 127500.00
36 2131.12 1500.00 631.12 126000.00
37 2123.70 1500.00 623.70 124500.00
38 2116.28 1500.00 616.28 123000.00
39 2108.85 1500.00 608.85 121500.00
40 2101.43 1500.00 601.43 120000.00
41 2094.00 1500.00 594.00 118500.00
42 2086.57 1500.00 586.58 117000.00
43 2079.15 1500.00 579.15 115500.00
44 2071.72 1500.00 571.72 114000.00
45 2064.30 1500.00 564.30 112500.00
46 2056.88 1500.00 556.88 111000.00
47 2049.45 1500.00 549.45 109500.00
48 2042.02 1500.00 542.03 108000.00
49 2034.60 1500.00 534.60 106500.00
50 2027.18 1500.00 527.18 105000.00
51 2019.75 1500.00 519.75 103500.00
52 2012.32 1500.00 512.33 102000.00
53 2004.90 1500.00 504.90 100500.00
54 1997.48 1500.00 497.48 99000.00
55 1990.05 1500.00 490.05 97500.00
56 1982.62 1500.00 482.63 96000.00
57 1975.20 1500.00 475.20 94500.00
58 1967.78 1500.00 467.78 93000.00
59 1960.35 1500.00 460.35 91500.00
60 1952.92 1500.00 452.92 90000.00
61 1945.50 1500.00 445.50 88500.00
62 1938.08 1500.00 438.08 87000.00
63 1930.65 1500.00 430.65 85500.00
64 1923.22 1500.00 423.22 84000.00
65 1915.80 1500.00 415.80 82500.00
66 1908.38 1500.00 408.38 81000.00
67 1900.95 1500.00 400.95 79500.00
68 1893.52 1500.00 393.52 78000.00
69 1886.10 1500.00 386.10 76500.00
70 1878.68 1500.00 378.68 75000.00
71 1871.25 1500.00 371.25 73500.00
72 1863.82 1500.00 363.83 72000.00
73 1856.40 1500.00 356.40 70500.00
74 1848.98 1500.00 348.98 69000.00
75 1841.55 1500.00 341.55 67500.00
76 1834.12 1500.00 334.12 66000.00
77 1826.70 1500.00 326.70 64500.00
78 1819.28 1500.00 319.28 63000.00
79 1811.85 1500.00 311.85 61500.00
80 1804.42 1500.00 304.42 60000.00
81 1797.00 1500.00 297.00 58500.00
82 1789.58 1500.00 289.58 57000.00
83 1782.15 1500.00 282.15 55500.00
84 1774.72 1500.00 274.73 54000.00
85 1767.30 1500.00 267.30 52500.00
86 1759.88 1500.00 259.88 51000.00
87 1752.45 1500.00 252.45 49500.00
88 1745.02 1500.00 245.03 48000.00
89 1737.60 1500.00 237.60 46500.00
90 1730.18 1500.00 230.18 45000.00
91 1722.75 1500.00 222.75 43500.00
92 1715.32 1500.00 215.32 42000.00
93 1707.90 1500.00 207.90 40500.00
94 1700.48 1500.00 200.48 39000.00
95 1693.05 1500.00 193.05 37500.00
96 1685.62 1500.00 185.63 36000.00
97 1678.20 1500.00 178.20 34500.00
98 1670.78 1500.00 170.78 33000.00
99 1663.35 1500.00 163.35 31500.00
100 1655.92 1500.00 155.93 30000.00
101 1648.50 1500.00 148.50 28500.00
102 1641.08 1500.00 141.08 27000.00
103 1633.65 1500.00 133.65 25500.00
104 1626.22 1500.00 126.22 24000.00
105 1618.80 1500.00 118.80 22500.00
106 1611.38 1500.00 111.38 21000.00
107 1603.95 1500.00 103.95 19500.00
108 1596.52 1500.00 96.52 18000.00
109 1589.10 1500.00 89.10 16500.00
110 1581.68 1500.00 81.68 15000.00
111 1574.25 1500.00 74.25 13500.00
112 1566.82 1500.00 66.82 12000.00
113 1559.40 1500.00 59.40 10500.00
114 1551.98 1500.00 51.98 9000.00
115 1544.55 1500.00 44.55 7500.00
116 1537.12 1500.00 37.12 6000.00
117 1529.70 1500.00 29.70 4500.00
118 1522.28 1500.00 22.28 3000.00
119 1514.85 1500.00 14.85 1500.00
120 1507.42 1500.00 7.43 0.00
合計 233905.50 180000.00 53905.50
我自己每月公積金交300元,月收入4000,公積金貸款可帶多少
20年,可以貸款35萬。公積金的貸款額度是這樣計算的 公積金的繳納基數x0.5 係數 x12 一年12個月 x20 公積金貸款上限20年 如果你的公積金繳納基數是4000元,那麼你的貸款額度就是4000x0.5x12x20 480000元。但有些城市的個人貸款額度是有上限的,如果你所在城市的公積金個...
我在西安市交的住房公積金,沒有買房,現在想取,不知道怎麼取,請各位大俠幫忙
如果現在不急需用急,為什麼要取出來?如果想取出來,請仔細閱讀下面規定 符合下列情形之一,並能按規定提供合法 有效證明的職工,可申請提取個人住房公積金賬戶內的儲存餘額 一 購買 建造 翻建 大修自住住房的 二 達到國家法定離退休年齡,或已正式辦理了離退休手續的 三 完全喪失勞動能力,並與所在單位終止勞...
我每月工資4000塊,老公每月3500,老公他媽媽是個很會花錢打扮的女人,結婚後老公把我每個月的
我暈,你種男人到底 把你迷住了,你就非他不可?他還敢提離婚?你就說離啊,看他給不給你下跪求你不要離,離了他哪啥供他媽媽,現在就靠你了,你又不是金主,你憑啥子啊。說實在的,人說勸和不勸離的,但是你這種情況,還是離了好點哦。這樣的還是離婚算了 他媽一個人就一個月4000 你們兩個人就3500 划算嗎,就...