1樓:
1 中國 51 21 28 100
2 美國 36 38 36 110
3 俄羅斯 23 21 28 72
4 英國 19 13 15 47
5 德國 16 10 15 41
6 澳大利亞 14 15 17 46
7 韓國 13 10 8 31
8 日本 9 6 10 25
9 義大利 8 10 10 28
10 法國 7 16 17 40
11 烏克蘭 7 5 15 27
12 荷蘭 7 5 4 16
13 牙買加 6 3 2 11
14 西班牙 5 10 3 18
15 肯亞 5 5 4 14
16 白俄羅斯 4 5 10 19
17 羅馬尼亞 4 1 3 8
18 衣索比亞 4 1 2 7
19 加拿大 3 9 6 18
20 波蘭 3 6 1 10
21 挪威 3 5 2 10
21 匈牙利 3 5 2 10
23 巴西 3 4 8 15
24 捷克 3 3 0 6
25 斯洛伐克 3 2 1 6
26 紐西蘭 3 1 5 9
27 喬治亞 3 0 3 6
28 古巴 2 11 11 24
29 哈薩克 2 4 7 13
30 丹麥 2 2 3 7
31 泰國 2 2 0 4
31 蒙古 2 2 0 4
33 朝鮮 2 1 3 6
34 阿根廷 2 0 4 6
34 瑞士 2 0 4 6
36 墨西哥 2 0 1 3
37 土耳其 1 4 3 8
38 辛巴威 1 3 0 4
39 亞塞拜然 1 2 4 7
40 烏茲別克 1 2 3 6
41 斯洛維尼亞 1 2 2 5
42 保加利亞 1 1 3 5
42 印度尼西亞 1 1 3 5
44 芬蘭 1 1 2 4
45 拉脫維亞 1 1 1 3
46 多明尼加 1 1 0 2
46 比利時 1 1 0 2
46 愛沙尼亞 1 1 0 2
46 葡萄牙 1 1 0 2
50 印度 1 0 2 3
51 伊朗 1 0 1 2
52 喀麥隆 1 0 0 1
52 巴拿馬 1 0 0 1
52 巴林 1 0 0 1
52 突尼西亞 1 0 0 1
56 瑞典 0 4 1 5
57 克羅埃西亞 0 2 3 5
57 立陶宛 0 2 3 5
59 希臘 0 2 2 4
60 特立尼達 0 2 0 2
61 奈及利亞 0 1 3 4
62 愛爾蘭 0 1 2 3
62 奧地利 0 1 2 3
62 塞爾維亞 0 1 2 3
65 吉爾吉斯坦 0 1 1 2
65 哥倫比亞 0 1 1 2
65 阿爾及利亞 0 1 1 2
65 巴哈馬 0 1 1 2
65 摩洛哥 0 1 1 2
65 塔吉克 0 1 1 2
71 厄瓜多 0 1 0 1
71 冰島 0 1 0 1
71 智利 0 1 0 1
71 南非 0 1 0 1
71 越南 0 1 0 1
71 蘇丹 0 1 0 1
71 新加坡 0 1 0 1
71 馬來西亞 0 1 0 1
79 亞美尼亞 0 0 6 6
80 中華臺北 0 0 4 4
81 多哥 0 0 1 1
81 埃及 0 0 1 1
81 阿富汗 0 0 1 1
81 摩爾多瓦 0 0 1 1
81 以色列 0 0 1 1
81 委內瑞拉 0 0 1 1
81 模里西斯 0 0 1 1
2樓:疾風步
1 中國 51 21 28 100
2 美國 36 38 36 110
3 俄羅斯 23 21 28 72
4 英國 19 13 15 47
5 德國 16 10 15 41
6 澳大利亞 14 15 17 46
7 韓國 13 10 8 31
8 日本 9 6 10 25
9 義大利 8 10 10 28
10 法國 7 16 17 40
11 烏克蘭 7 5 15 27
12 荷蘭 7 5 4 16
13 牙買加 6 3 2 11
14 西班牙 5 10 3 18
15 肯亞 5 5 4 14
16 白俄羅斯 4 5 10 19
17 羅馬尼亞 4 1 3 8
18 衣索比亞 4 1 2 7
19 加拿大 3 9 6 18
20 波蘭 3 6 1 10
21 挪威 3 5 2 10
21 匈牙利 3 5 2 10
23 巴西 3 4 8 15
24 捷克 3 3 0 6
25 斯洛伐克 3 2 1 6
26 紐西蘭 3 1 5 9
27 喬治亞 3 0 3 6
28 古巴 2 11 11 24
29 哈薩克 2 4 7 13
30 丹麥 2 2 3 7
31 泰國 2 2 0 4
31 蒙古 2 2 0 4
33 朝鮮 2 1 3 6
34 阿根廷 2 0 4 6
34 瑞士 2 0 4 6
36 墨西哥 2 0 1 3
37 土耳其 1 4 3 8
38 辛巴威 1 3 0 4
39 亞塞拜然 1 2 4 7
40 烏茲別克 1 2 3 6
41 斯洛維尼亞 1 2 2 5
42 保加利亞 1 1 3 5
42 印度尼西亞 1 1 3 5
44 芬蘭 1 1 2 4
45 拉脫維亞 1 1 1 3
46 多明尼加 1 1 0 2
46 比利時 1 1 0 2
46 愛沙尼亞 1 1 0 2
46 葡萄牙 1 1 0 2
50 印度 1 0 2 3
51 伊朗 1 0 1 2
52 喀麥隆 1 0 0 1
52 巴拿馬 1 0 0 1
52 巴林 1 0 0 1
52 突尼西亞 1 0 0 1
56 瑞典 0 4 1 5
57 克羅埃西亞 0 2 3 5
57 立陶宛 0 2 3 5
59 希臘 0 2 2 4
60 特立尼達 0 2 0 2
61 奈及利亞 0 1 3 4
62 愛爾蘭 0 1 2 3
62 奧地利 0 1 2 3
62 塞爾維亞 0 1 2 3
65 吉爾吉斯坦 0 1 1 2
65 哥倫比亞 0 1 1 2
65 阿爾及利亞 0 1 1 2
65 巴哈馬 0 1 1 2
65 摩洛哥 0 1 1 2
65 塔吉克 0 1 1 2
71 厄瓜多 0 1 0 1
71 冰島 0 1 0 1
71 智利 0 1 0 1
71 南非 0 1 0 1
71 越南 0 1 0 1
71 蘇丹 0 1 0 1
71 新加坡 0 1 0 1
71 馬來西亞 0 1 0 1
79 亞美尼亞 0 0 6 6
80 中華臺北 0 0 4 4
81 多哥 0 0 1 1
81 埃及 0 0 1 1
81 阿富汗 0 0 1 1
81 摩爾多瓦 0 0 1 1
81 以色列 0 0 1 1
81 委內瑞拉 0 0 1 1
81 模里西斯 0 0 1 1
2023年奧運會金牌榜
3樓:炸毛什造
2008金牌榜如下表所示:
完整獎牌榜請點選參考連結。
北京2023年奧運會獎牌榜,列出參與本屆奧運會並獲得獎牌的隊伍與其所獎牌枚數。依照國際奧林匹克委員會的官方排名榜排列,即首先衡量金牌枚數的多少,銀牌次之,最後對比銅牌枚數。
若兩支或以上的隊伍在同一時間擁有相同的金、銀、銅牌枚數,則排同一名次,而採用國際奧委會發布的國家編碼,依首字母順序的前後進行排位。此屆奧運會共有11,028運動員參與,為期16日分別在28個大專案中產生了958枚獎牌。
4樓:汲三
1.中國:51金(取消3枚),21銀(補發1枚) ,28銅牌(補發2枚);總數:100枚
2.美國:36金,38銀,36銅;總數110枚3.
俄羅斯:23金,21銀,28銅 ;總數:72枚4.
英國:19金,13銀,15銅 ;總數:47枚5.
德國:16金,10銀,15銅 ;總數:41枚6.
澳大利亞:14金,15銀,17銅 ;總數:46枚7.
韓國:13金,10銀,8銅 ;總數:31枚8.
日本:9金,6銀,10銅 ;總數:25枚9.
義大利:8金,10銀,10銅 ;總數:28枚10.
法國:7金,16銀,17銅 ;總數:40枚
5樓:匿名使用者
rank 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 獎牌1 中國 51 21 28 100
2 美國 36 38 36 110
3 俄羅斯 23 21 28 72
4 英國 19 13 15 47
5 德國 16 10 15 41
6 澳大利亞 14 15 17 46
7 韓國 13 10 8 31
8 日本 9 6 10 25
9 義大利 8 10 10 28
10 法國 7 16 17 40
11 烏克蘭 7 5 15 27
12 荷蘭 7 5 4 16
13 牙買加 6 3 2 11
14 西班牙 5 10 3 18
15 肯亞 5 5 4 14
16 白俄羅斯 4 5 10 19
17 羅馬尼亞 4 1 3 8
18 衣索比亞 4 1 2 7
19 加拿大 3 9 6 18
20 波蘭 3 6 1 10
21 匈牙利 3 5 2 10
21 挪威 3 5 2 10
23 巴西 3 4 8 15
24 捷克 3 3 0 6
25 斯洛伐克 3 2 1 6
26 紐西蘭 3 1 5 9
27 喬治亞 3 0 3 6
28 古巴 2 11 11 24
29 哈薩克 2 4 7 13
30 丹麥 2 2 3 7
31 泰國 2 2 0 4
31 蒙古 2 2 0 4
33 朝鮮 2 1 3 6
34 瑞士 2 0 4 6
34 阿根廷 2 0 4 6
36 墨西哥 2 0 1 3
37 土耳其 1 4 3 8
38 辛巴威 1 3 0 4
39 亞塞拜然 1 2 4 7
40 烏茲別克 1 2 3 6
41 斯洛維尼亞 1 2 2 5
42 印度尼西亞 1 1 3 5
42 保加利亞 1 1 3 5
44 芬蘭 1 1 2 4
45 拉脫維亞 1 1 1 3
2023年奧運會簡介2023年奧運會簡介
北京正全力以赴籌備奧運,力爭把第29屆奧運會辦成一屆 高水平 有特色 的奧運盛會。相關進展情況簡要介紹如下 奧運場館建設 第29屆奧運會自2008年8月8日起,歷時16天,共進行28個大項,302個小專案的比賽,計劃使用37個比賽場館和63個訓練場館。在37個比賽場館中,除在香港 上海 青島 天津 ...
倫敦奧運會中國大概會的幾枚金牌?會得獎牌榜第一麼
2012年倫敦奧運會,中國隊共獲得38枚金牌。位列金牌榜第二位。易思玲奪得第1金 北京時間2012年7月28日,易思玲在射擊專案女子10米氣步槍決賽中,以502.9環的成績奪得金牌,這是2012年倫敦奧運會也是中國代表團在本屆奧運會的第一枚金牌。王明娟奪得第2金 北京時間2012年7月29日,王明娟...
2023年奧運會開幕式,2023年奧運會開幕式
2008年8歲8日晚8時開幕。2008北京奧運會開幕式的節目單 在開幕式正式舉辦之前,將有持續1小時15分鐘的儀式前的表演也就是從17 45開始,到19 00左右結束,共有28個富有地域特色和民族風情的精彩節目演出。19點左右,將進行觀眾的輔導 19 56分,進入倒計時,20 00開幕式正式開始,將...