1樓:匿名使用者
1-10歲兒童身高體重對照表:
年齡組 男 女
體重(千克)身高(釐米)體重(千克)身高(釐米)
15月 9.8-12.0 76.6-82.3 9.1-11.3 74.8-80.7
18月 10.3-12.7 79.4-85.4 9.7-12.0 77.9-84.0
21月 10.8-13.3 81.9-88.4 10.2-12.6 80.6-87.0
2.0歲 11.2-14.0 84.3-91.0 10.6-13.2 83.3-89.8
2.5歲 12.1-15.3 88.9-95.8 11.7-14.7 87.9-94.7
3.0歲 13.0-16.4 91.1-98.7 12.6-16.1 90.2-98.1
3.5歲 13.9-17.6 95.0-103.1 13.5-17.2 94.0-101.8
4.0歲 14.8-18.7 98.7-107.2 14.3-18.3 97.6-105.7
4.5歲 15.7-19.9 102.1-111.0 15.0-19.4 100.9-109.3
5.0歲 16.6-21.1 105.3-114.5 15.7-20.4 104.0-112.8
5.5歲 17.4-22.3 108.4-117.8 16.5-21.6 106.9-116.2
6.0歲 18.4-23.6 111.2-121.0 17.3-22.9 109.7-119.6
7.0歲 20.2-26.5 116.6-126.8 19.1-26.0 115.1-126.2
8.0歲 22.2-30.0 121.6-132.2 21.4-30.2 120.4-132.4
9.0歲 24.3-34.0 126.5-137.8 24.1-35.3 125.7-138.7
10.0歲 26.8-38.7 131.4-143.6 27.2-40.9 131.5-145.1
2樓:匿名使用者
適用於7週歲以下的孩子
體重(kg):實足年齡*2+8
身高(cm):實足年齡*5+80
3樓:匿名使用者
應該算高,長的有點壯.還算正常
三週歲的孩子身高體重該多少正常
4樓:匿名使用者
1歲以上至青春期前的身高計算公式:身高(cm)=年齡×7+75cm;2歲至青春期前的體重(kg)=年齡×2+8kg。
所以,3週歲的小孩身高大約為96cm,體重約為14kg。
5樓:匿名使用者
3 歲小孩的身高體重標準
男:體重:13.0-16.4;身高: 91.1-98.7
女:體重:12.6-16.1;身高:90.2-98.1
小女孩三週歲身高一米一體重40斤
6樓:demon梓
5體重39斤正常嗎?
1-10歲兒童身高體重對照表:
年齡組 男 女
體重(千克)身高(釐米)體重(千克)身高(釐米)
15月 9.8-12.0 76.6-82.3 9.1-11.3 74.8-80.7
18月 10.3-12.7 79.4-85.4 9.7-12.0 77.9-84.0
21月 10.8-13.3 81.9-88.4 10.2-12.6 80.6-87.0
2.0歲 11.2-14.0 84.3-91.0 10.6-13.2 83.3-89.8
2.5歲 12.1-15.3 88.9-95.8 11.7-14.7 87.9-94.7
3.0歲 13.0-16.4 91.1-98.7 12.6-16.1 90.2-98.1
3.5歲 13.9-17.6 95.0-103.1 13.5-17.2 94.0-101.8
4.0歲 14.8-18.7 98.7-107.2 14.3-18.3 97.6-105.7
4.5歲 15.7-19.9 102.1-111.0 15.0-19.4 100.9-109.3
5.0歲 16.6-21.1 105.3-114.5 15.7-20.4 104.0-112.8
5.5歲 17.4-22.3 108.4-117.8 16.5-21.6 106.9-116.2
6.0歲 18.4-23.6 111.2-121.0 17.3-22.9 109.7-119.6
7.0歲 20.2-26.5 116.6-126.8 19.1-26.0 115.1-126.2
8.0歲 22.2-30.0 121.6-132.2 21.4-30.2 120.4-132.4
9.0歲 24.3-34.0 126.5-137.8 24.1-35.3 125.7-138.7
7樓:玉曜
好高好重有點超標的感覺
孩子4週歲身高103體重32斤,正常嗎
8樓:匿名使用者
正常的哦!
你好,這是0~10歲兒童身高體重標準表 看到很多父母都緊張寶寶的身高不夠高、體重偏胖,其實很多都是正常的。在這裡,將蒐集到的資料整理打包上傳,和大家分享!
體重(單位kg) 身高(單位cm)
男 女 男 女
01月 3.6-5.0 2.7-3.6 48.2-52.8 47.7-52.0
02月 4.3-6.0 3.4-4.5 52.1-57.0 51.2-55.8
03月 5.0-6.9 4.0-5.4 55.5-60.7 54.4-59.2
04月 5.7-7.6 4.7-6.2 58.5-63.7 57.1-59.5
05月 6.3-8.2 5.3-6.9 61.0-66.4 59.4-64.5
06月 6.9-8.8 6.3-8.1 65.1-70.5 63.3-68.6
08月 7.8-9.8 7.2-9.1 68.3-73.6 66.4-71.8
10月 8.6-10.6 7.9-9.9 71.0-76.3 69.0-74.5
12月 9.1-11.3 8.5-10.6 73.4-78.8 71.5-77.1
15月 9.8-12.0 9.1-11.3 76.6-82.3 74.8-80.7
18月 10.3-12.7 9.7-12.0 79.4-85.4 77.9-84.0
21月 10.8-13.3 10.2-12.6 81.9-88.4 80.6-87.0
2歲 11.2-14.0 10.6-13.2 84.3-91.0 83.3-89.8
2.5歲 12.1-15.3 11.7-14.7 88.9-95.8 87.9-94.7
3歲 13.0-16.4 12.6-16.1 91.1-98.7 90.2-98.1
3.5歲 13.9-17.6 13.5-17.2 95.0-103.1 94.0-101.8
4歲 14.8-18.7 14.3-18.3 98.7-107.2 97.6-105.7
4.5歲 15.7-19.9 15.0-19.4 102.1-111.0 100.9-109.3
5歲 16.6-21.1 15.7-20.4 105.3-114.5 104.0-112.8
6歲 18.4-23.6 17.3-22.9 111.2-121.0 109.7-119.6
7歲 20.2-26.5 19.1-26.0 116.6-126.8 115.1-126.2
8歲 22.2-30.0 21.4-30.2 121.6-132.2 120.4-132.4
9歲 24.3-34.0 24.1-35.3 126.5-137.8 125.7-138.7
10歲 26.8-38.7 27.2-40.9 131.4-143.6 131.5-145.1
9樓:tian天之驕子
基本是正常的。
若是男孩子稍微的有點偏瘦了。
若是女孩子很正常了。
我17週歲,身高160體重60公斤!2023年能當兵嗎?男性,就諮詢
一 身高 男性162cm以上,女性160cm以上。特勤人員 坦克乘員162 178cm,潛水員168 185cm,潛艇及水面艦艇人員162 182cm,空降兵168cm以上,空軍航空兵第34師專機服務隊女服務員164 172cm,警衛團條件兵165cm以上,特種部隊條件兵168cm以上,北京衛戍儀仗...
男生15週歲月,身高178,體重126斤,我爸180,我媽168,我以後大概多高
中國有句老話叫 爸矬矬一個,媽矬矬一窩,可見母親對孩子的身高的遺回傳因素大於父親,你答母親168可算是很高但又不太高 女性如果高於170就不會太好看了 所以你的身高正常應該會很合適,不會太高難看,185左右吧,但是,身高可不只是遺傳因素,還有營養和心態,營養就不多說了,我是搞心理諮詢的,就重點說說心...
我今年16週歲,身高171,體重75公斤,減15公斤需要多久
減復15公斤後已經不是健制康而是瘦弱了,正常的鍛鍊是解決不了這個問題的,事實上,由於體脂原因,鍛鍊會讓你看起來很瘦,實際上並不輕 如果是單純 的話,就只能節食加鍛鍊了 不但無法強身健體,還會傷害自己,但快,一個月就有效果 如果是為了身體好,通過鍛鍊精瘦 有氧運動加蔬菜加正常的碳水化合物。如果是肉就是...