1樓:筆有千秋業
為你奉上,請參考!
資料統計
常規賽平均資料
賽季 球隊 出場 首發 時間 投籃% 3分% 罰球% 進攻 防守 籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
97-98 凱爾特人 51 44 25.4 0.390 0.
339 0.817 0.8 1.
4 2.2 4.3 1.
5 0.0 2.31 2.
31 11.1
97-98 猛龍 29 26 31.7 0.349 0.
316 0.919 0.8 1.
9 2.7 3.3 1.
0 0.1 1.93 1.
86 11.3
98-99 掘金 45 41 33.1 0.386 0.
362 0.913 0.5 1.
6 2.1 3.8 1.
3 0.3 2.18 2.
56 13.9
99-00 掘金 13 5 23.5 0.337 0.
171 0.841 0.6 2.
0 2.6 3.0 0.
8 0.2 1.85 2.
08 8.6
00-01 森林狼 77 33 23.3 0.422 0.
376 0.842 0.4 1.
6 2.1 3.4 0.
7 0.1 1.44 2.
31 9.3
01-02 森林狼 82 54 28.7 0.423 0.
394 0.885 0.4 2.
3 2.8 5.5 0.
8 0.2 1.68 2.
06 12.5
02-03 活塞 74 74 31.5 0.421 0.
392 0.878 0.5 3.
2 3.7 3.9 0.
8 0.2 1.81 1.
84 16.2
03-04 活塞 78 78 35.4 0.394 0.
388 0.878 0.4 3.
1 3.5 5.7 1.
1 0.1 2.42 2.
27 16.9
04-05 活塞 80 80 35.9 0.442 0.
426 0.898 0.6 2.
8 3.4 5.8 1.
0 0.1 2.25 2.
42 16.4
05-06 活塞 81 81 36.1 0.418 0.
433 0.894 0.5 2.
6 3.1 8.6 0.
9 0.1 2.10 1.
98 18.5
06-07 活塞 70 70 36.2 0.427 0.
345 0.883 0.3 3.
1 3.4 7.2 1.
2 0.2 2.00 2.
30 17.0
07-08 活塞 78 78 32.3 0.448 0.
401 0.918 0.5 2.
2 2.7 6.8 1.
3 0.2 2.05 1.
67 17.0
08-09 活塞 2 2 35.0 0.333 0.
286 0.900 0.5 4.
5 5.0 7.5 1.
5 0.5 2.00 1.
50 12.5
08-09 掘金 77 77 35.3 0.420 0.
410 0.913 0.4 2.
6 3.0 6.4 1.
2 0.2 2.25 2.
05 17.9
09-10 掘金 73 73 34.1 0.418 0.
386 0.910 0.3 2.
8 3.1 5.6 1.
1 0.1 2.42 2.
10 19.5
10-11 掘金 51 51 32.3 0.438 0.
441 0.923 0.2 2.
2 2.4 5.3 1.
0 0.2 2.5 1.
8 16.5
10-11 尼克斯 21 21 31.6 0.403 0.
328 0.902 0.6 2.
65 3.1 5.5 0.
9 0.1 2.2 2.
5 17.5
11-12 快船 20 20 30.4 0.364 0.
384 0.895 0.2 2.
3 2.5 4.0 1.
0 0.2 1.9 2.
0 14.9
生涯 1002 908 32.2 0.416 0.
389 0.894 0.5 2.
5 2.9 5.5 1.
0 0.2 2.1 2.
1 15.5
全明星 5 0 19.0 0.455 0.
320 0.750 0.4 1.
8 2.2 5.0 0.
4 0.0 1.60 1.
00 10.2
季後賽平均資料
賽季 球隊 出場 首發 時間 投籃% 3分% 罰球% 進攻 防守 籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
00-01 森林狼 3 0 8.7 0.167 0.
000 1.000 0.3 1.
3 1.7 0.7 0.
0 0.0 0.3 1.
7 1.0
01-02 森林狼 3 3 44.7 0.451 0.
400 0.700 0.3 4.
7 5.0 5.7 1.
0 0.3 3.0 4.
7 22.0
02-03 活塞 14 14 34.6 0.374 0.
310 0.933 0.3 3.
1 3.4 4.7 0.
6 0.1 2.4 2.
7 18.0
03-04 活塞 23 23 38.3 0.385 0.
346 0.890 0.6 2.
4 3.0 5.9 1.
4 0.1 2.6 2.
5 16.4
04-05 活塞 25 25 39.6 0.428 0.
349 0.893 0.9 3.
4 4.3 6.5 1.
0 0.2 2.0 2.
8 18.7
05-06 活塞 18 18 39.2 0.406 0.
340 0.905 0.4 3.
0 3.4 6.5 1.
2 0.1 2.4 2.
4 17.9
06-07 活塞 16 16 40.6 0.435 0.
389 0.832 0.4 2.
9 3.3 5.7 1.
2 0.1 2.9 2.
4 18.6
07-08 活塞 15 15 32.0 0.401 0.
375 0.832 0.4 2.
5 2.9 5.5 0.
8 0.1 1.3 2.
1 16.1
08-09 掘金 16 16 38.7 0.457 0.
468 0.906 0.3 3.
5 3.8 6.8 1.
2 0.2 1.9 2.
4 20.6
09-10 掘金 6 6 34.5 0.446 0.
355 0.881 0.2 2.
2 2.3 6.3 1.
0 0.5 3.0 4.
0 20.3
10-11 尼克斯 1 1 35.0 0.273 0.
333 1.000 0.0 2.
0 2.0 4.0 0.
0 0.0 3.0 2.
0 10.0
生涯 140 137 37.2 0.413 0.
367 0.881 0.5 2.
9 3.4 5.9 1.
0 0.2 2.2 2.
6 17.8
給我個加內特的職業生涯資料,加內特職業生涯資料統計
一樓的 你少打了個0吧。查了下資料,加內特常規賽倆雙678次!賽季 球隊 出場 首發 時間 投籃 三分 罰球 前籃板 後籃板 總籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分。11 12 凱爾特人 24 24 75 6 1 2 2 14 10 11 凱爾特人 71 71 20 86.909 10 凱爾特人...
巴克利的職業生涯資料
常規賽 平均資料表 賽季 球隊 出場數 上場時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規 得分 84 85 76人 82 28.6 54.5 16.7 73.3 3.2 5.3 8.6 1.9 1.16 0.98 2.55 3.67 14.0 85 86 76人 80 3...
喬丹的職業生涯,喬丹的籃球職業生涯幾年
nba職業生涯 芝加哥公牛 95 1995年3月份復出 98 華盛頓奇才 01 03 職業生涯總得分 32292分 nba歷史第三 職業生涯總助攻 5633次。職業生涯總籃板 6672個。職業生涯總搶斷 2514次。職業生涯總蓋帽 893次 nba後衛球員中歷史最高 職業生涯命中率 次出手,命中12...