1樓:
長沙→武漢列車共有50趟:
序號 車次 查詢區間 區間執行時刻 列車資訊 票價(元)
發時 到時 歷時 始發站 終到站 等級 空調 商務座 特等座 一等座 二等座 高階軟臥上/下 軟臥上/下 硬臥上/中/下 軟座 硬座
1 t14 長沙 武昌 00:06 03:26 03:20 廣州東 瀋陽北 特快 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
2 t98 長沙 武昌 01:13 04:25 03:12 廣州東 北京西 特快 有 -- -- -- -- 274/285 153/159 100/105/108 -- 54
3 k260 長沙 武昌 01:24 06:10 04:46 廣州東 鄭州 快速 有 -- -- -- -- -- -- 100/105/108 -- 54
4 t254 長沙 武昌 01:38 05:01 03:23 廣州 天津 特快 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
5 t236 長沙 武昌 01:51 05:24 03:33 廣州東 哈爾濱 特快 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
6 t90 長沙 武昌 01:59 05:13 03:14 廣州 石家莊 特快 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
7 t124 長沙 武昌 02:25 05:50 03:25 廣州 長春 特快 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
8 1804 長沙 武昌 02:32 08:43 06:11 湛江 武昌 普快 有 -- -- -- -- -- 147/153 94/99/102 -- 48
9 t96 長沙 漢口 02:54 06:47 03:53 深圳 漢口 特快 有 -- -- -- -- -- 156/162 101/106/109 -- 55
10 t96 長沙 武昌 02:54 06:18 03:24 深圳 漢口 特快 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
11 k22 長沙 武昌 03:10 06:50 03:40 桂林 北京西 快速 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
12 k316 長沙 武昌 03:17 06:56 03:39 南寧 西安 快速 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
13 k756 長沙 武昌 03:55 08:17 04:22 廣州 洛陽 快速 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
14 k238 長沙 武昌 04:20 08:56 04:36 廣州東 太原 快速 有 -- -- -- -- -- 144/149 94/98/101 -- 50
15 t180 長沙 武昌 04:47 08:08 03:21 廣州 濟南 特快 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
16 k10 長沙 武昌 05:00 09:02 04:02 廣州 信陽 快速 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
17 k1296 長沙 武昌 05:10 09:44 04:34 廣州 銀川 快速 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
18 1966 長沙 武昌 05:18 10:20 05:02 桂林 武昌 普快 有 -- -- -- -- -- 147/153 94/99/102 -- 48
19 1562 長沙 武昌 05:25 10:11 04:46 南寧 武昌 普快 有 -- -- -- -- -- 147/153 94/99/102 -- 48
20 k226 長沙 武昌 05:33 09:25 03:52 廣州 蘭州 快速 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
21 k810 長沙 武昌 05:47 10:05 04:18 懷化 武昌 快速 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
22 k110 長沙 武昌 06:44 11:15 04:31 昆明 武昌 快速 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
23 k436 長沙 武昌 07:04 11:26 04:22 惠州 武昌 快速 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
24 t38 長沙 武昌 07:24 10:45 03:21 廣州 烏魯木齊 特快 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
25 k158 長沙 武昌 11:36 15:20 03:44 湛江 北京西 快速 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
26 1628 長沙 武昌 11:42 15:32 03:50 南寧 鄭州 普快 有 -- -- -- -- -- 147/153 94/99/102 -- 48
27 k472 長沙 武昌 12:30 16:39 04:09 昆明 北京西 快速 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
28 k186 長沙 武昌 13:23 17:16 03:53 衡陽 北京西 快速 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
29 k1074 長沙 武昌 15:47 19:57 04:10 長沙 濟南 快速 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
30 k896 長沙 武昌 16:00 20:28 04:28 長沙 寶雞 快速 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
31 t202 長沙 武昌 17:00 20:10 03:10 三亞 北京西 特快 有 -- -- -- -- 274/285 153/159 100/105/108 -- 54
32 k1160 長沙 武昌 18:16 22:11 03:55 廣州 煙臺 快速 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
33 t146 長沙 武昌 18:25 21:50 03:25 南昌 北京西 特快 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
34 k770 長沙 武昌 18:35 22:25 03:50 廣州 漢中 快速 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
35 k458 長沙 武昌 18:41 22:44 04:03 湛江 鄭州 快速 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
36 k356 長沙 武昌 19:14 23:21 04:07 廣州 重慶北 快速 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
37 k338 長沙 武昌 19:35 23:37 04:02 昆明 鄭州 快速 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
38 t62 長沙 武昌 19:52 23:08 03:16 昆明 北京西 特快 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
39 t88 長沙 武昌 20:33 23:52 03:19 貴陽 北京西 特快 有 -- -- -- -- 248/258 153/159 100/105/108 -- 54
40 t6 長沙 漢口 20:40 00:37 03:57 南寧 北京西 特快 有 -- -- -- -- -- 156/162 101/106/109 -- 55
41 t6 長沙 武昌 20:40 00:01 03:21 南寧 北京西 特快 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
42 k642 長沙 武昌 22:00 02:01 04:01 廣州 襄陽 快速 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
43 t2 長沙 武昌 22:10 01:36 03:26 長沙 北京西 特快 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
44 k1008 長沙 武昌 22:29 03:14 04:45 廣州 信陽 快速 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
45 t190 長沙 武昌 22:45 02:09 03:24 南寧 北京西 特快 有 -- -- -- -- 274/285 153/159 100/105/108 -- 54
46 k82 長沙 武昌 22:52 02:45 03:53 廣州 西安 快速 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
47 t256 長沙 武昌 23:16 02:35 03:19 廣州 鄭州 特快 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
48 k600 長沙 武昌 23:24 03:36 04:12 廣州 包頭 快速 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
49 t16 長沙 武昌 23:50 03:03 03:13 廣州 北京西 特快 有 -- -- -- -- 274/285 153/159 100/105/108 -- 54
50 k968 長沙 武昌 23:56 03:55 03:59 張家界 北京西 快速 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
給個採納哦。
溫州火車站到上饒會經過那幾個站
1溫州 20 00 2青田20 5220 542分 3麗水21 5822 002分 4縉雲22 3222 342分 5永康23 0523 072分 6武義23 2723 303分 7金華南00 0700 2013分 8衢州01 5702 003分 9上饒03 2003 24 車次型別 出發站開車 目...
從昆明到西安的火車會經過哪些站,昆明到西安高鐵要經過哪些站呢?。一
昆明到西安只有k166次列車,具體情況如下 所有車次 k字頭 其它 發車 到達 發時 到時 車型 執行時間 里程 參考票價 餘票資訊 k166 昆明 西安 18 25 第三天 05 16 快速 34小時51分 1942公里 硬座 219 硬臥下 399 軟臥下 613 查詢餘票 站次 站名 到達時間...
形容「經過長期努力卻失敗」的詩句有哪些
1 疊題烏江亭 宋代 王安石 百戰疲勞壯士哀,中原一敗勢難回。江東子弟今雖在,肯與君王捲土來?譯文上百次的征戰使壯士疲勞 士氣低落,中原之戰的失敗之勢再難挽回。雖然江東子弟現在仍在,但他們是否還願意跟楚霸王捲土重來?2 題烏江亭 唐代 杜牧 勝敗兵家事不期,包羞忍恥是男兒。江東子弟多才俊,捲土重來未...