1樓:匿名使用者
車次 型別 出發站 開車時間 到達站 到達時間 用時 里程 硬座 軟座 硬臥下 軟臥下
1228/1229 空調普快 上海 23:50 徐州 10:59 11小時9分 649 66 109 126 198
1342/1343 空調普快 上海西 18:10 徐州 05:12 11小時12分 654 60 101 115 181
1346/1347 空調普快 上海 09:50 徐州 18:12 8小時22分 649 63 106 121 191
1352/1353 普快 上海 13:44 徐州 01:18 11小時34分 649 35 63 75 121
1462 普快 上海 14:25 徐州 01:44 11小時19分 649 40 70 85 135
1658/1659 空調普快 上海 16:26 徐州 03:27 11小時1分 649 73 121 143 222
2526/2527 空調普快 上海 06:50 徐州 15:38 8小時48分 649 76 127 150 233
2582/2583 普快 上海西 21:02 徐州 06:44 10小時15分 654 37 66 79 127
k152/k153 空調快速 上海 16:52 徐州 02:45 9小時53分 649 85 134 156 238
k188/k189 空調快速 上海 20:18 徐州 04:39 8小時21分 649 74 116 133 203
k234/k235 空調快速 上海 11:40 徐州 19:29 7小時49分 649 81 128 147 224
k256/k257 空調快速 上海西 12:55 徐州 20:51 8小時5分 654 70 111 126 194
k282/k283 空調快速 上海 21:06 徐州 05:04 7小時58分 649 69 109 124 191
k290/k291 空調快速 上海 09:21 徐州 17:03 7小時42分 649 71 114 129 199
k294/k295 空調快速 上海 12:37 徐州 21:09 8小時32分 649 82 128 148 226
k34 空調快速 上海 13:00 徐州 21:17 8小時17分 649 82 129 149 226
k360/k361 空調快速 上海 22:09 徐州 06:20 8小時11分 649 71 114 129 199
k372/k373 空調快速 上海 20:26 徐州 04:55 8小時29分 649 78 123 142 217
k376/k377 空調快速 上海 08:51 徐州 17:10 8小時19分 649 70 112 127 195
k56/k57 空調快速 上海 09:07 徐州 16:36 7小時29分 649 69 110 125 193
k76/k77 空調快速 上海西 22:50 徐州 07:04 8小時22分 654 68 108 123 188
t104 空調特快 上海 20:02 徐州 02:08 6小時6分 649 80 126 146 222
t110 空調特快 上海 20:10 徐州 02:17 6小時7分 649 80 126 146 222
t116/t117 空調特快 上海 16:43 徐州 23:05 6小時22分 649 72 114 131 200
t132/t133 空調特快 上海 15:23 徐州 22:01 6小時38分 649 71 113 129 198
t178 空調特快 上海 20:52 徐州 03:33 6小時49分 649 84 132 152 232
t32 空調特快 上海西 00:03 徐州 05:54 5小時59分 644 76 120 138 210
t52/t53 空調特快 上海 20:38 徐州 03:12 6小時34分 649 62 99 112 172
2樓:匿名使用者
車次 型別 始發站 出發站 出發時間 目的站 到達時間 終點站 硬座/元 軟座/元 硬臥/元 軟臥/元 歷時
上 中 下 上 下
1228/1229 空調普快 上海 上海 23:50 徐州 10:59 阜新 81 131 148 154 159 233 243 11時09分
1342/1343 空調普快 杭州 上海西 18:10 徐州 05:12 齊齊哈爾 81 131 148 154 159 233 243 11時12分
1346/1347 空調普快 上海 上海 09:14 徐州 18:12 長春 81 131 148 154 159 233 243 08時58分
1352/1353 普快 上海 上海 13:44 徐州 01:18 成都 45 78 93 97 100 149 156 11時34分
1462 普快 上海 上海 14:25 徐州 01:44 北京 45 78 93 97 100 149 156 11時19分
1658/1659 空調普快 上海 上海 16:26 徐州 03:27 洛陽 81 131 148 154 159 233 243 11時01分
2526/2527 空調普快 上海 上海 06:50 徐州 15:38 連雲港東 81 131 148 154 159 233 243 08時48分
2582/2583 普快 金華西 上海西 21:02 徐州 06:44 煙臺 45 78 93 97 100 149 156 10時15分
k152/k153 空調快速 上海 上海 16:52 徐州 02:45 鄭州 92 142 159 165 170 244 254 09時53分
k188/k189 空調快速 上海 上海 20:18 徐州 04:39 瀋陽北 92 142 159 165 170 244 254 08時21分
k234/k235 空調快速 上海 上海 11:40 徐州 19:29 石家莊 92 142 159 165 170 244 254 07時49分
k256/k257 空調快速 寧波 上海西 12:55 徐州 20:51 包頭 92 142 159 165 170 244 254 08時05分
k282/k283 空調快速 上海 上海 21:06 徐州 05:04 成都 92 142 159 165 170 244 254 07時58分
k290/k291 空調快速 上海 上海 08:51 徐州 17:03 成都 92 142 159 165 170 244 254 08時12分
k294/k295 空調快速 上海 上海 12:37 徐州 21:09 青島 92 142 159 165 170 244 254 08時32分
k34 空調快速 上海 上海 13:00 徐州 21:17 天津 92 142 159 165 170 244 254 08時17分
k360/k361 空調快速 上海 上海 22:09 徐州 06:20 銀川 92 142 159 165 170 244 254 08時11分
k372/k373 空調快速 上海 上海 20:26 徐州 04:55 太原 92 142 159 165 170 244 254 08時29分
k376/k377 空調快速 上海 上海 08:16 徐州 17:10 西寧 92 142 159 165 170 244 254 08時54分
k56/k57 空調快速 上海 上海 09:07 徐州 16:36 哈爾濱 92 142 159 165 170 244 254 07時29分
k76/k77 空調快速 寧波 上海西 22:50 徐州 07:04 吉林 92 142 159 165 170 244 254 08時22分
t104 空調特快 上海 上海 20:02 徐州 02:08 北京 92 142 159 165 170 244 254 06時06分
t110 空調特快 上海 上海 20:10 徐州 02:17 北京 92 142 159 165 170 244 254 06時07分
t116/t117 空調特快 上海 上海 16:43 徐州 23:05 蘭州 92 142 159 165 170 244 254 06時22分
t132/t133 空調特快 上海 上海 15:23 徐州 22:01 大連 92 142 159 165 170 244 254 06時38分
t178 空調特快 杭州 上海 20:52 徐州 03:33 濟南東 92 142 159 165 170 244 254 06時49分
t32 空調特快 杭州 上海西 00:03 徐州 05:54 北京 92 142 159 165 170 244 254 05時59分
t52/t53 空調特快 上海 上海 20:38 徐州 03:12 烏魯木齊 92 142 159 165 170 244 254 06時34分
上海到徐州高鐵一天有幾班
3樓:生活
截至2023年5月,上海到徐州高鐵一天有59個車次,其中49個車次處於運營狀態,10個車次處於停運狀態。
在運營車次:
g456、g1802、g104(上海虹橋-徐州東)、g222(上海-徐州東)、g106、g1974、g1232、g112、g360、g1866、g230、g1806、g54、g1920、g1204、g1214、g122、g1252、g1228、g1924、g460、g1810(上海虹橋-徐州東)、g7296(上海-徐州東);
g1928、g134、g142、g1814、g226、g1818、g146、g214、g148、g1822、g150、g1936、g152、g234、g216、g16、g1940、g44(上海虹橋-徐州東)、g7292(上海-徐州東)、g7192、g298、g7792、g7590、g368、g7190(上海虹橋-徐州東)、g7300(上海-徐州東)。
停運車次:g7290(上海-徐州東)、g442(上海-徐州東)、g412(上海虹橋-徐州東)、g132(上海虹橋-徐州東)、g130(上海-徐州東)、g1258(上海虹橋-徐州東)、g116(上海虹橋-徐州東)、g1236(上海虹橋-徐州東)、g212(上海虹橋-徐州東)、g110(上海虹橋-徐州東)。
擴充套件資料
上海鐵路運輸
上海三大火車站:上海站、上海虹橋站、上海南站。上海虹橋火車站為上海最大、最現代化的鐵路客運站。上海虹橋綜合交通樞紐全球範圍首開高鐵與機場融合之先河。
上海其它小型火車站:安亭北站,金山北站,金山衛站,南翔北站,上海西站,松江站,松江南站,蘆潮港站,新橋站,閔行西站,葉榭火車站,亭林站,金山園區站,春申站,車墩站。
高鐵:京滬高鐵、滬寧城際高鐵、滬杭高鐵、滬昆高鐵、北沿江高速鐵路(規劃中)。
快速鐵路:滬通鐵路(建設中)。
普鐵:京滬鐵路、滬杭鐵路。
農曆2月28日是什麼星座,生日是農曆的2月28日是什麼星座?
1993年農曆2月28的?陽曆就是1993年3月20日雙魚座 最後一天的 ps 你比我整整小一歲哦 那就要看你是哪一 年的了 你可以先查出你出生的那一年農曆2.28是公曆的哪一天內再對照下面就可容以了 水瓶座 01.20 02.18 雙魚座 02.19 03.20 白羊座 03.21 04.19 金...
男85年7月26日女86年2月28日,今年適合我們領證和結婚證能給好點的日子嗎
本月為您二位結婚領證的 月 下列吉日中已經刪除了對您新娘 丙寅 虎 不利的 衝日刑日害日 2012年6月份恭候您二位結婚領證的黃道吉日是 供您參考 2012年6月05日 農曆04月 火日 16日 星期二 衝兔 辛卯 周堂日 明堂 民日 敬安 2012年6月09日 農曆04月 土日 20日 星期六 衝...
2023年農曆8月15日,中秋節,也就是9月22日晚上,在月
是金星。也叫啟明星。金星 venus 是太陽系中八大行星之一,按離太陽由近及遠的次序是第二顆。它是離地球最近的行星。中國古代稱之為長庚 啟明 太白或太白金星。公轉週期是224.71地球日。夜空中亮度僅次於月球,排第二,金星要在日出稍前或者日落稍後才能達到亮度最大。它有時黎明前出現在東方天空,被稱為 ...