現在NBA投籃命中率第一是誰,蓋帽前三是誰

2022-11-25 03:51:28 字數 6237 閱讀 3581

1樓:神愛墨跡

1全部2007-08常規賽投籃命中率排名

球員 場次 得分 投籃命中 投籃出手 總投籃命中 總投籃出手 投籃命中率

1.邁克-魯芬(密爾沃基雄鹿) 6 0.8 0.3 0.3 2 2 100%

2.奇克-薩姆布(底特律活塞) 2 1.5 0.5 0.5 1 1 100%

3.史蒂文-亨特( 丹佛掘金) 4 0.8 0.3 0.3 1 1 100%

4.斯蒂芬-格拉漢姆(印第安納步行者) 3 3.7 1.7 2.0 5 6 83.3%

5.路易斯-阿曼德森(費城76人) 7 1.3 0.6 0.7 4 5 80%

6.詹姆斯-奧古斯汀(奧蘭多魔術) 11 1.1 0.5 0.7 6 8 75%

7.阿維-斯特瑞(密爾沃基雄鹿) 4 1.8 0.8 1.0 3 4 75%

8.詹姆斯-奧古斯丁(奧蘭多魔術) 11 1.1 0.5 0.7 6 8 75%

9.賈斯汀-威廉姆斯(薩克拉門託國王) 6 1.2 0.5 0.7 3 4 75%

10.馬西奧-巴斯頓(多倫多猛龍) 7 3.0 1.1 1.6 8 11 72.7%

11.西恩-馬克斯(菲尼克斯太陽) 5 3.4 1.4 2.0 7 10 70%

12.埃裡克-丹皮爾(達拉斯小牛) 21 4.7 1.8 2.6 37 54 68.5%

13.德懷恩-瓊斯(克里夫蘭騎士) 19 2.3 0.9 1.3 17 25 68%

14.索洛蒙-瓊斯(亞特蘭大老鷹) 12 0.4 0.2 0.3 2 3 66.7%

15.博-奧特羅(奧蘭多魔術) 2 2.0 1.0 1.5 2 3 66.7%

16.蘭多夫-莫里斯(紐約尼克斯) 1 5.0 2.0 3.0 2 3 66.7%

17.法布瑞斯爾-奧博託(聖安東尼奧馬刺) 25 6.4 2.9 4.4 73 110 66.4%

18.安德里斯-比德林斯(金州勇士) 26 10.7 4.6 7.3 120 190 63.2%

19.德懷特-霍華德(奧蘭多魔術) 27 23.5 8.1 13.2 219 356 61.5%

20.肯德里克-帕金斯(波士頓凱爾特人) 22 6.9 2.6 4.2 57 93 61.3%

21.帕特里克-奧布賴恩特(金州勇士) 12 1.8 0.8 1.3 9 15 60%

22.維克多-卡亞帕(芝加哥公牛) 1 7.0 3.0 5.0 3 5 60%

23.沙奎爾-奧尼爾(邁阿密熱火) 26 14.3 5.8 9.8 152 255 59.6%

24.泰森-錢德勒(新奧爾良黃蜂) 25 11.8 4.7 7.9 117 197 59.4%

25.安德魯-拜納姆(洛杉磯湖人) 24 11.4 4.7 8.0 113 192 58.9%

26.傑克-沃斯庫爾(密爾沃基雄鹿) 18 3.1 1.2 2.0 21 36 58.3%

27.亞歷山大-約翰遜(邁阿密熱火) 9 2.0 0.8 1.3 7 12 58.3%

28.阿龍-威廉姆斯(洛杉磯快船) 13 2.4 0.9 1.6 12 21 57.1%

29.克雷格-史密斯(明尼蘇達森林狼) 23 11.4 4.7 8.2 108 189 57.1%

30.伊克-迪奧古(印第安納步行者) 3 13.7 5.3 9.3 16 28 57.1%

31.喬什-柴德里斯(亞特蘭大老鷹) 19 12.2 4.5 7.8 85 149 57%

32.卡洛斯-布澤爾(猶他爵士) 26 25.3 10.7 18.8 278 488 57%

33.布萊恩-斯金納(菲尼克斯太陽) 26 4.1 1.8 3.1 46 81 56.8%

34.德薩蓋納-迪奧普(達拉斯小牛) 27 3.8 1.6 2.9 44 78 56.4%

35.阿馬雷-斯塔德邁爾(菲尼克斯太陽) 23 20.7 7.7 13.6 176 312 56.4%

36.克里斯-理查德(明尼蘇達森林狼) 16 1.5 0.6 1.0 9 16 56.3%

37.萊恩-波維(波士頓凱爾特人) 11 3.0 1.3 2.3 14 25 56%

38.查克-海耶斯(休斯頓火箭) 26 3.4 1.7 3.0 43 77 55.8%

39.賈森-馬克希爾(底特律活塞) 25 9.0 3.3 5.9 82 148 55.4%

40.凱文-加內特(波士頓凱爾特人) 23 19.1 7.7 13.9 177 320 55.3%

41.布倫丹-海伍德(華盛頓奇才) 23 10.4 3.9 7.0 89 161 55.3%

42.安東尼奧-麥克戴斯(底特律活塞) 22 10.8 4.7 8.5 103 187 55.1%

43.哈基姆-瓦里克(孟菲斯灰熊) 22 7.3 2.8 5.1 62 113 54.9%

44.斯特羅邁爾-斯威夫特(孟菲斯灰熊) 21 7.9 3.0 5.4 62 113 54.9%

45.埃迪-庫裡(紐約尼克斯) 24 14.6 6.0 11.0 144 263 54.8%

46.阿朗佐-莫寧(邁阿密熱火) 25 6.0 2.1 3.8 52 95 54.7%

47.西恩-威廉姆斯(新澤西網) 21 7.0 2.5 4.6 53 97 54.6%

48.薩繆爾-戴勒姆波特(費城76人) 25 11.2 4.2 7.7 104 192 54.2%

49.拉簡-朗多(波士頓凱爾特人) 23 9.3 4.2 7.7 96 178 53.9%

50.大衛-李(紐約尼克斯) 25 10.0 3.7 6.9 93 173 53.8%

下面的是蓋冒

球員 場次 出場時間 蓋帽 犯規 場均蓋帽 每48分鐘蓋帽 蓋帽犯規比

1.馬庫斯-坎比( 丹佛掘金) 25 34.28 85 74 3.40 4.76 1.15

2.喬什-史密斯(亞特蘭大老鷹) 24 35.58 78 83 3.25 4.38 0.94

3.西奧-拉特利夫(明尼蘇達森林狼) 6 26.83 17 19 2.83 5.07 0.89

4.克里斯-卡曼(洛杉磯快船) 24 38.91 65 78 2.71 3.34 0.83

5.德懷特-霍華德(奧蘭多魔術) 27 38.66 72 94 2.67 3.31 0.77

6.薩繆爾-戴勒姆波特(費城76人) 25 32.60 66 84 2.64 3.89 0.79

7.姚明(休斯頓火箭) 26 38.07 60 85 2.31 2.91 0.71

8.安德魯-拜納姆(洛杉磯湖人) 24 27.75 51 71 2.13 3.68 0.72

9.西恩-威廉姆斯(新澤西網) 21 19.71 44 58 2.10 5.10 0.76

10.阿馬雷-斯塔德邁爾(菲尼克斯太陽) 23 30.91 48 89 2.09 3.24 0.54

11.安德烈-基裡連科(猶他爵士) 27 35.00 56 74 2.07 2.84 0.76

12.安德魯-博格特(密爾沃基雄鹿) 25 32.76 49 101 1.96 2.87 0.49

13.埃米卡-奧卡福(夏洛特山貓) 23 34.13 44 74 1.91 2.69 0.59

14.傑梅因-奧尼爾(印第安納步行者) 20 30.55 36 75 1.80 2.83 0.48

15.布倫丹-海伍德(華盛頓奇才) 23 26.69 41 70 1.78 3.21 0.59

16.達科-米里西奇(孟菲斯灰熊) 17 26.29 30 48 1.76 3.22 0.63

17.安德魯-博拉奇(華盛頓奇才) 24 19.16 42 79 1.75 4.38 0.53

18.蒂姆-鄧肯(聖安東尼奧馬刺) 21 31.90 36 44 1.71 2.58 0.82

19.賈馬里奧-穆恩(多倫多猛龍) 23 29.47 39 52 1.70 2.76 0.75

20.肖恩-馬里昂(菲尼克斯太陽) 26 37.42 44 65 1.69 2.17 0.68

21.本-華萊士(芝加哥公牛) 22 31.45 37 37 1.68 2.57 1.00

22.阿朗佐-莫寧(邁阿密熱火) 25 15.56 42 56 1.68 5.18 0.75

23.沙奎爾-奧尼爾(邁阿密熱火) 26 28.19 43 103 1.65 2.82 0.42

24.扎伊德魯納斯-伊爾格斯卡斯(克里夫蘭騎士) 27 32.00 43 100 1.59 2.39 0.43

25.賈森-馬克希爾(底特律活塞) 25 24.20 39 66 1.56 3.09 0.59

26.德薩蓋納-迪奧普(達拉斯小牛) 27 20.07 40 70 1.48 3.54 0.57

27.凱文-加內特(波士頓凱爾特人) 23 35.60 34 58 1.48 1.99 0.59

28.肯揚-馬丁( 丹佛掘金) 22 25.86 32 62 1.45 2.70 0.52

29.喬爾-普里茨比拉(波特蘭開拓者 ) 26 21.65 37 86 1.42 3.15 0.43

30.肯德里克-帕金斯(波士頓凱爾特人) 22 24.72 30 62 1.36 2.65 0.48

31.安德里斯-比德林斯(金州勇士) 26 28.03 35 85 1.35 2.30 0.41

32.丹尼-格蘭格(印第安納步行者) 26 35.23 34 96 1.31 1.78 0.35

33.大衛-韋斯特(新奧爾良黃蜂) 26 36.73 34 67 1.31 1.71 0.51

34.艾爾-傑弗遜(明尼蘇達森林狼) 24 36.70 31 64 1.29 1.69 0.48

35.埃裡克-丹皮爾(達拉斯小牛) 21 19.66 27 63 1.29 3.14 0.43

36.阿米爾-約翰遜(底特律活塞) 15 8.933 19 26 1.27 6.81 0.73

37.拉希德-華萊士(底特律活塞) 23 30.91 29 69 1.26 1.96 0.42

38.斯特羅邁爾-斯威夫特(孟菲斯灰熊) 21 17.23 26 48 1.24 3.45 0.54

39.保羅-加索爾(孟菲斯灰熊) 21 35.04 26 51 1.24 1.70 0.51

40.克里斯-波什(多倫多猛龍) 22 33.81 27 54 1.23 1.74 0.50

41.勒布朗-詹姆斯(克里夫蘭騎士) 22 39.40 27 47 1.23 1.49 0.57

42.布萊恩-斯金納(菲尼克斯太陽) 26 12.61 31 47 1.19 4.54 0.66

43.拉馬庫斯-阿爾德里奇(波特蘭開拓者 ) 21 34.38 25 69 1.19 1.66 0.36

44.泰森-錢德勒(新奧爾良黃蜂) 25 33.80 29 77 1.16 1.65 0.38

45.凱文-杜蘭特(西雅圖超音速) 26 33.19 30 44 1.15 1.67 0.68

46.大衛-哈里森(印第安納步行者) 24 13.58 27 81 1.13 3.98 0.33

47.布拉德-米勒(薩克拉門託國王) 24 35.04 26 89 1.08 1.48 0.29

48.羅恩-阿泰斯特(薩克拉門託國王) 17 40.17 18 54 1.06 1.27 0.33

49.阿爾-霍弗德(亞特蘭大老鷹) 24 30.95 25 83 1.04 1.62 0.30

50.易建聯(密爾沃基雄鹿) 25 27.32 26 59 1.04 1.83 0.44

如何提高投籃命中率,怎麼提高投籃命中率?

瞄籃 投籃時瞄籃點在 你的眼睛應注視籃圈的後沿部分。當看這一點時,就能投進網裡。許多教練教隊員瞄籃圈前緣一點,那麼做,你不得不比瞄籃點投得更遠些。應該每次都投向瞄籃點,猶如神投手一樣 站位 不管是罰球還是跳投,你站位正確嗎?如果右手投籃,右腳應直接指向籃圈 罰球情況下應把右腳放在罰球線中點,稍前於左...

如何提高投籃命中率和控球?

沒別的 就是典型的基礎差 相信我 這沒有途徑 就是多練習控球不用說 基礎很重要的 平時沒事就抱著球練帶球 多摸球熟悉球感。投籃姿勢很重要 經常看就是一些發育不成熟的學生 力量不足卻硬要跳投 結果就是動作醜不說命中率還低得可以 我建議如果力量不行或跳在空中沒法很好平衡好的話還是不要跳投 籃球是整體運動...

怎么聯絡投籃命中率就高了,怎麼聯絡投籃命中率就高了?

投籃姿勢很重要,特別是手部動作,這方面可以看一下投籃標準姿勢視屏,還有就是多練練力量,特別是手部,腿部力量 投籃姿勢很重要,學一學正確的投籃動作,如果你的姿勢已經夠好了,就多練練投籃,到實地去聯絡,當你投的時間足夠長,就就會體會到這個姿勢,手感,體會過之後就牢牢的記住這個感覺,當你記住之後,下次投籃...